
Jamaica
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
09/09 | L | Trinidad y Tobago | 19:00 |
10/10 | V | Curazao | 18:00 |
14/10 | L | Bermuda | 19:00 |
13/11 | V | Trinidad y Tobago | 08:00 |
18/11 | L | Curazao | 08:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
05/09 | V | Bermuda | 0-4 |
24/06 | V | Panamá | 4-1 |
20/06 | L | Guadalupe | 2-1 |
16/06 | L | Guatemala | 0-1 |
10/06 | L | Guatemala | 3-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Steve McClaren Entrenador | 64 | 03/05/1961 | |
Arq | |||
Kemar Foster Arquero | 33 | 30/08/1992 | 1.84 |
Jahmali Waite Arquero | 26 | 24/12/1998 | 1.85 |
Shaquan Davis Arquero | 24 | 11/11/2000 | 1.75 |
Tafari Chambers Arquero | 25 | 01/09/2000 | 1.85 |
Def | |||
Amari'i Bell Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 05/05/1994 | 1.80 |
Gregory Leigh Defensa Lateral Izquierdo | 30 | 30/09/1994 | 1.81 |
Dexter Lembikisa Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 04/11/2003 | 1.80 |
Ronaldo Webster Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 04/07/2001 | 1.75 |
Damion Lowe Defensa Central | 32 | 05/05/1993 | 1.90 |
Mason Holgate Defensa Central | 28 | 22/10/1996 | 1.87 |
Ethan Pinnock Defensa Central | 32 | 29/05/1993 | 1.94 |
Jamoi Topey Defensa Central | 25 | 13/01/2000 | 1.96 |
Ian Fray Defensa Central | 23 | 31/08/2002 | 1.83 |
Richard King Defensa Central | 23 | 02/03/2002 | 1.87 |
Kyle Duncan Defensa Lateral Derecho | 28 | 08/08/1997 | 1.78 |
Med | |||
Kevon Lambert Centrocampista defensivo | 28 | 22/03/1997 | 1.90 |
Isaac Hayden Mediocampista Central | 30 | 22/03/1995 | 1.87 |
Jon Russell Mediocampista Central | 24 | 09/10/2000 | 1.93 |
Jahshaun Anglin Mediocampista Central | 24 | 06/05/2001 | 1.78 |
Karoy Anderson Mediocampista Central | 20 | 01/10/2004 | 1.80 |
Kasey Palmer Mediocampista Ofensivo | 28 | 09/11/1996 | 1.82 |
Del | |||
Demarai Gray Delantero Izquierdo | 29 | 28/06/1996 | 1.83 |
Renaldo Cephas Delantero Izquierdo | 25 | 08/12/1999 | 1.79 |
Tyreece Campbell Delantero Izquierdo | 21 | 14/09/2003 | 1.78 |
Michail Antonio Centro Delantero | 35 | 28/03/1990 | 1.80 |
Shamar Nicholson Centro Delantero | 28 | 16/03/1997 | 1.92 |
Bailey Cadamarteri Centro Delantero | 20 | 09/05/2005 | 1.85 |
Warner Brown Centro Delantero | 23 | 19/08/2002 | 1.80 |
Kaheim Dixon Delantero Derecho | 20 | 04/10/2004 | 1.81 |
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Nicholson | 4 |
W. Brown | 3 |
Lowe | 1 |
Russell | 1 |
Dixon | 1 |
Palmer | 1 |
Asistencias
Gray | 2 |
Cephas | 2 |
Bailey | 1 |
Russell | 1 |
Leigh | 1 |
Barridas ganadas
Lowe | 0.8 |
Russell | 0.7 |
Reid | 0.5 |
Gray | 0.5 |
Bernard | 0.5 |
Latibeaudiere | 0.5 |
Tarjetas Amarillas
Lowe | 1 |
Johnson | 1 |
Hayden | 1 |
Waite | 1 |
Palmer | 1 |
Hector | 1 |