EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Man City | 10 |
Newcastle Utd | 10 |
Bournemouth | 9 |
West Brom | 8 |
Swansea | 7 |
Wrexham | 7 |
| Goles recibidos | |
Blackburn | 0 |
Brentford | 0 |
Hull City | 0 |
Leicester City | 0 |
Stoke City | 0 |
Burton Albion | 0.33 |
| Valla invicta | |
Boreham Wood | 2 |
Burton Albion | 2 |
Exeter | 2 |
Port Vale | 2 |
Walsall | 2 |
Brentford | 1 |
| Posesión del balón | |
Liverpool | 80% |
Norwich | 80% |
Sheffield Utd | 80% |
Burnley | 70% |
Chelsea | 70% |
Palace | 70% |
| Saques de Esquina | |
Ipswich | 14 |
Swansea | 13 |
Liverpool | 11 |
Sheffield Utd | 11 |
West Ham | 11 |
Huddersfield | 10 |
| Penales convertidos | |
Shrewsbury | 2 |
Blackpool | 1 |
Boreham Wood | 1 |
Brackley Town | 1 |
Braintree Town | 1 |
Brentford | 1 |
| Tarjetas Rojas | |
Sutton United | 2 |
Altrincham | 1 |
Braintree Town | 1 |
Crawley Town | 1 |
Ebbsfleet United | 1 |
Lincoln | 1 |
| Tarjetas Amarillas | |
Macclesfield | 10 |
Sutton United | 8 |
Barrow | 7 |
Bristol Rovers | 7 |
Blackpool | 7 |
Doncaster | 7 |