
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
U. de Chile | 2.19 |
Audax Italiano | 1.81 |
Colo Colo | 1.62 |
Palestino | 1.47 |
Coquimbo | 1.44 |
U. Católica | 1.44 |
Goles recibidos | |
Coquimbo | 0.5 |
U. La Calera | 0.88 |
Palestino | 0.93 |
U. Católica | 0.94 |
U. de Chile | 1 |
O'Higgins | 1 |
Valla invicta | |
Coquimbo | 10 |
O'Higgins | 8 |
Palestino | 5 |
U. La Calera | 5 |
U. de Chile | 5 |
Audax Italiano | 4 |
Posesión del balón | |
Colo Colo | 62% |
U. de Chile | 58% |
Palestino | 56% |
U. Católica | 56% |
U. La Calera | 52% |
Everton | 51% |
Saques de Esquina | |
U. Española | 5.62 |
Coquimbo | 5.56 |
U. de Chile | 5.56 |
Limache | 5.5 |
Colo Colo | 5.31 |
Everton | 5.19 |
Penales convertidos | |
Audax Italiano | 7/8 |
U. de Chile | 7/8 |
Colo Colo | 7/9 |
U. Católica | 4/5 |
Coquimbo | 3/3 |
La Serena | 3/3 |
Penaltis cometidos | |
La Serena | 7/7 |
Huachipato | 6/6 |
U. Católica | 5/5 |
Audax Italiano | 4/4 |
Colo Colo | 3/3 |
Everton | 3/3 |
Tarjetas Rojas | |
Everton | 6 |
U. de Chile | 5 |
Coquimbo | 4 |
Iquique | 4 |
U. La Calera | 4 |
Huachipato | 3 |
Tarjetas Amarillas | |
Iquique | 53 |
Cobresal | 48 |
Audax Italiano | 44 |
Coquimbo | 43 |
La Serena | 43 |
U. Católica | 43 |