EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Nacional | 1.9 |
Peñarol | 1.68 |
Torque | 1.46 |
Boston River | 1.35 |
Liverpool | 1.29 |
Juventud | 1.19 |
| Goles recibidos | |
Boston River | 0.27 |
Nacional | 0.32 |
Cerro | 0.35 |
Danubio | 0.35 |
Juventud | 0.35 |
Cerro Largo | 0.38 |
| Valla invicta | |
Boston River | 8 |
Cerro | 8 |
Nacional | 8 |
Torque | 7 |
Peñarol | 7 |
Cerro Largo | 6 |
| Posesión del balón | |
Peñarol | 55% |
Liverpool | 53% |
Nacional | 53% |
Boston River | 53% |
Torque | 52% |
Racing | 50% |
| Saques de Esquina | |
Peñarol | 2.61 |
Nacional | 2.5 |
Torque | 2.22 |
River | 2.19 |
Racing | 1.97 |
Danubio | 1.95 |
| Penales convertidos | |
Miramar | 2 |
Torque | 2 |
Nacional | 2 |
Peñarol | 2 |
Cerro | 1 |
Defensor Sp. | 1 |
| Tarjetas Rojas | |
Racing | 15 |
Cerro | 13 |
Miramar | 12 |
Liverpool | 10 |
River | 9 |
Wanderers | 9 |
| Tarjetas Amarillas | |
Miramar | 124 |
Cerro | 118 |
River | 115 |
Wanderers | 112 |
Progreso | 111 |
Nacional | 110 |