2 de Mayo
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 01/05 | V | Sportivo Trinidense | 16:45 |
| 16/05 | L | Rubio Ñú | 13:00 |
| 19/05 | V | Libertad | 13:00 |
| 24/05 | L | CS San Lorenzo | 13:00 |
| 24/07 | L | Rubio Ñú | 13:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 26/04 | L | Club Guaraní | 2-2 |
| 18/04 | V | Recoleta FC | 5-0 |
| 10/04 | L | Ameliano | 1-2 |
| 04/04 | V | Cerro Porteño | 3-0 |
| 31/03 | L | Club Nacional | 1-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Eduardo Ledesma Entrenador | 40 | 07/08/1985 | 1.77 |
| Arq | |||
1 Ángel Martínez Arquero | 23 | 31/07/2002 | |
12 Carlos Servin Arquero | 38 | 24/05/1987 | 1.86 |
28 Miguel Urquiza Arquero | 26 | 18/04/2000 | |
29 Juan Armoa Arquero | 18 | 10/05/2007 | 1.84 |
| Def | |||
2 Miguel Barreto Defensa Central | 28 | 30/01/1998 | |
3 Wilson Ibarrola Defensa Central | 30 | 07/02/1996 | 1.72 |
4 René Rodríguez Defensa Central | 24 | 13/01/2002 | 1.80 |
5 Camilo Saiz Defensa Central | 34 | 01/03/1992 | 1.85 |
11 Ulises Coronel Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 28/07/1998 | 1.76 |
15 Victor Dávalos Defensa Lateral Derecho | 35 | 03/02/1991 | 1.75 |
16 Alberto Espínola Defensa Lateral Derecho | 35 | 08/02/1991 | 1.79 |
19 César Castro Defensa Lateral Derecho | 32 | 29/07/1993 | |
21 Pedro Sosa Defensa Central | 34 | 12/10/1991 | |
| Med | |||
Alvaro Montiel Mediocampista Central | 22 | 07/03/2004 | |
6 Esteban Maidana Mediocampista Central | 27 | 19/04/1999 | 1.80 |
7 Elias Alfonso Mediocampista Central | 26 | 25/09/1999 | 1.72 |
8 Orlando Colmán Mediocampista Central | 24 | 02/02/2002 | 1.78 |
13 Brahian Ayala Volante Izquierdo | 30 | 29/06/1995 | 1.75 |
18 Marcelo Acosta Mediocampista Central | 25 | 06/12/2000 | |
20 Sergio Sanabria Mediocampista Central | 26 | 16/05/1999 | 1.86 |
24 Oscar Romero Mediocampista Ofensivo | 27 | 06/03/1999 | |
30 Alexis Fariña Mediocampista Ofensivo | 21 | 17/12/2004 | 1.71 |
32 Jose Martin Diaz Mediocampista Central | 21 | 07/02/2005 | 1.80 |
39 Walter Bogado Mediocampista Central | 27 | 01/03/1999 | 1.76 |
| Del | |||
9 Rodrigo Ruiz Díaz Centro Delantero | 27 | 15/01/1999 | 1.84 |
10 Alan Gómez Centro Delantero | 23 | 28/08/2002 | 1.74 |
17 Pedro Delvalle Delantero Izquierdo | 32 | 06/01/1994 | 1.72 |
23 Fernando Caceres Centro Delantero | 29 | 31/07/1996 | 1.81 |
25 Fernando Ruiz Díaz Centro Delantero | 24 | 01/02/2002 | 1.85 |
26 Sergio Fretes Centro Delantero | 27 | 07/02/1999 | |
27 Diego Acosta Centro Delantero | 23 | 12/11/2002 | 1.75 |
98 Walter Gaona Delantero Derecho | 23 | 14/06/2002 | 1.72 |
- EstadioEstadio Monumental Río Parapití
- Club dePedro Juan Caballero
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Acosta | 5 |
Caceres | 3 |
Ruiz Díaz | 2 |
Alfonso | 2 |
Fariña | 1 |
Barreto | 1 |
Asistencias
Fariña | 3 |
Gómez | 2 |
Delvalle | 2 |
Acosta | 1 |
Ruiz Díaz | 1 |
Acosta | 1 |
Barridas ganadas
Rodríguez | 1 |
Gaona | 1 |
Ibarrola | 0.8 |
Sanabria | 0.6 |
Dávalos | 0.5 |
Sosa | 0.4 |
Tarjetas Rojas
Sanabria | 1 |
Oscar Romero | 1 |
Acosta | 1 |
Delvalle | 1 |
Fariña | 1 |
Tarjetas Amarillas
Sanabria | 4 |
Oscar Romero | 3 |
Castro | 3 |
Diaz | 3 |
Ruiz Díaz | 3 |
Acosta | 2 |