Aldosivi
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 28/01 | L | Barracas | 14:00 |
| 02/02 | V | Gimnasia | 14:30 |
| 07/02 | L | Central | 14:00 |
| 12/02 | V | Tigre | 16:00 |
| 17/02 | L | San Miguel | 08:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 22/01 | L | Defensa | 0-0 |
| 17/01 | L | Platense | 0-0 |
| 14/01 | L | Atlanta | 0-0 |
| 15/11 | L | San Martín | 4-2 |
| 09/11 | V | Banfield | 0-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Guillermo Farré Entrenador | 44 | 16/08/1981 | 1.77 |
| Arq | |||
Axel Werner Arquero | 29 | 28/02/1996 | 1.92 |
Ignacio Chicco Arquero | 29 | 30/06/1996 | 1.84 |
17 Sebastián Moyano Arquero | 35 | 26/08/1990 | 1.88 |
| Def | |||
Lucas Rodríguez Defensa Lateral Izquierdo | 32 | 27/09/1993 | 1.69 |
Emanuel Iñíguez Defensa Central | 29 | 16/09/1996 | 1.77 |
Joaquin Novillo Defensa Central | 27 | 19/02/1998 | 1.90 |
Matías Morello Defensa Central | 24 | 12/02/2001 | 1.85 |
2 Guillermo Enrique Defensa Central | 25 | 24/02/2000 | 1.74 |
4 Rodrigo Gonzalez Defensa Lateral Derecho | 25 | 14/04/2000 | 1.75 |
25 Néstor Breitenbruch Defensa Lateral Derecho | 30 | 13/09/1995 | 1.78 |
28 Fernando Román Defensa Lateral Derecho | 27 | 20/11/1998 | 1.80 |
55 Santiago Moya Defensa Central | 22 | 13/06/2003 | 1.87 |
| Med | |||
Franco Leys Mediocampista Central | 32 | 18/10/1993 | 1.80 |
Esteban Rolon Mediocampista Central | 30 | 25/09/1995 | 1.78 |
Alan Sosa Mediocampista Central | 22 | 04/05/2003 | 1.83 |
Federico Laurelli Mediocampista Central | 21 | 10/07/2004 | |
5 Roberto Bochi Mediocampista Central | 36 | 16/12/1989 | 1.72 |
27 Federico Gino Mediocampista Central | 32 | 26/02/1993 | 1.76 |
51 Martín García Mediocampista Central | 20 | 06/05/2005 | 1.82 |
80 Lautaro Chávez Mediocampista Central | 25 | 17/01/2001 | 1.70 |
| Del | |||
Tomás Fernández Centro Delantero | 27 | 08/08/1998 | 1.73 |
Nicolás Cordero Centro Delantero | 26 | 11/04/1999 | 1.84 |
Mauro Da Luz Delantero Derecho | 31 | 05/09/1994 | 1.74 |
7 Natanael Guzmán Delantero Derecho | 26 | 11/08/1999 | 1.71 |
9 Junior Arias Centro Delantero | 32 | 17/05/1993 | 1.70 |
11 Agustín Palavecino Centro Delantero | 22 | 09/03/2003 | 1.94 |
22 Facundo De La Vega Centro Delantero | 22 | 15/04/2003 | |
24 Alejandro Villarreal Centro Delantero | 20 | 28/07/2005 | 1.86 |
- ApodoTiburón
- Fundación1913
- EstadioEstadio José María Minella
- Club deMar del Plata, Provincia de Buenos Aires
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Barridas ganadas
Rodríguez | 1 |
Natanael Guzmán | 1 |
Fernández | 1 |
Tarjetas Amarillas
Rolón | 1 |
Gino | 1 |
Morello | 1 |
Bochi | 1 |