Argentina
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 16/06 | L | Argelia | 21:00 |
| 22/06 | L | Austria | 13:00 |
| 27/06 | V | Jordania | 22:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 31/03 | L | Zambia | 5-0 |
| 28/03 | L | Argentina Sub20 | 1-0 |
| 27/03 | L | Mauritania | 2-1 |
| 14/11 | V | Angola | 0-2 |
| 14/10 | V | Puerto Rico | 0-6 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Lionel Scaloni Entrenador | 47 | 16/05/1978 | 1.82 |
DT Pablo Aimar Asistente tecnico | 46 | 03/11/1979 | |
| Arq | |||
Geronimo Rulli Arquero | 33 | 20/05/1992 | 1.89 |
Emiliano Martínez Arquero | 33 | 02/09/1992 | 1.95 |
Juan Musso Arquero | 31 | 06/05/1994 | 1.91 |
| Def | |||
Marcos Acuña Defensa Lateral Izquierdo | 34 | 28/10/1991 | 1.72 |
Nicolas Tagliafico Defensa Lateral Izquierdo | 33 | 31/08/1992 | 1.71 |
Gabriel Rojas Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 22/06/1997 | 1.69 |
Nicolas Otamendi Defensa Central | 38 | 12/02/1988 | 1.78 |
Lucas Martínez Quarta Defensa Central | 29 | 10/05/1996 | 1.83 |
Cristian Romero Defensa Central | 28 | 27/04/1998 | 1.85 |
Marcos Senesi Defensa Central | 28 | 10/05/1997 | 1.85 |
Tomás Palacios Defensa Central | 23 | 28/04/2003 | 1.95 |
Nahuel Molina Defensa Lateral Derecho | 28 | 06/04/1998 | 1.75 |
Agustín Giay Defensa Lateral Derecho | 22 | 16/01/2004 | 1.80 |
| Med | |||
Leandro Paredes Centrocampista defensivo | 31 | 29/06/1994 | 1.80 |
Máximo Perrone Centrocampista defensivo | 23 | 07/01/2003 | 1.77 |
Rodrigo De Paul Mediocampista Central | 31 | 24/05/1994 | 1.80 |
Exequiel Palacios Mediocampista Central | 27 | 05/10/1998 | 1.78 |
Alexis Mac Allister Mediocampista Central | 27 | 24/12/1998 | 1.76 |
Enzo Fernández Mediocampista Central | 25 | 17/01/2001 | 1.78 |
Valentín Barco Mediocampista Central | 21 | 23/07/2004 | 1.70 |
Nicolas Paz Mediocampista Ofensivo | 21 | 08/09/2004 | 1.86 |
| Del | |||
Thiago Almada Delantero Izquierdo | 25 | 26/04/2001 | 1.71 |
Lautaro Martínez Centro Delantero | 28 | 22/08/1997 | 1.74 |
Julián Álvarez Centro Delantero | 26 | 31/01/2000 | 1.70 |
José Manuel López Centro Delantero | 25 | 06/12/2000 | 1.90 |
Joaquin Panichelli Centro Delantero | 23 | 07/10/2002 | 1.90 |
Gianluca Prestianni Centro Delantero | 20 | 31/01/2006 | 1.65 |
Lionel Messi Delantero Derecho | 38 | 24/06/1987 | 1.70 |
Nico González Delantero Derecho | 28 | 06/04/1998 | 1.80 |
Giuliano Simeone Delantero Derecho | 23 | 18/12/2002 | 1.73 |
Franco Mastantuono Delantero Derecho | 18 | 14/08/2007 | 1.77 |
- EstadioEstadio Mâs Monumental
- Club deCapital Federal, Ciudad de Buenos Aires