Bolivia
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 06/06 | L | Escocia | 16:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 31/03 | V | Irak | 2-1 |
| 26/03 | L | Surinam | 2-1 |
| 15/03 | L | Trinidad y Tobago | 3-0 |
| 25/01 | L | México | 0-1 |
| 18/01 | L | Panamá | 1-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Óscar Villegas Entrenador | 56 | 15/04/1970 | |
| Arq | |||
Carlos Lampe Arquero | 39 | 17/03/1987 | 1.92 |
Guillermo Viscarra Arquero | 33 | 07/02/1993 | 1.91 |
Geronimo Govea Arquero | 18 | 10/04/2008 | |
| Def | |||
Dieguito Rodriguez Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 11/09/2003 | |
Luis Haquín Defensa Central | 28 | 15/11/1997 | 1.90 |
Richet Gómez Defensa Central | 27 | 03/11/1998 | 1.82 |
Roberto Carlos Fernández Defensa Central | 26 | 07/12/1999 | 1.74 |
Leonardo Zabala Defensa Central | 23 | 23/05/2002 | 1.88 |
Efrain Morales Defensa Central | 22 | 04/03/2004 | 1.91 |
Marcelo Torrez Defensa Central | 19 | 08/07/2006 | 1.89 |
Diego Medina Defensa Lateral Derecho | 24 | 13/01/2002 | 1.75 |
Yomar Rocha Defensa Lateral Derecho | 22 | 23/06/2003 | 1.78 |
Lucas Macazaga Defensa Lateral Derecho | 19 | 16/08/2006 | 1.83 |
| Med | |||
Robson Matheus Volante Izquierdo | 23 | 18/05/2002 | 1.74 |
Moises Villarroel Mediocampista Central | 27 | 27/08/1998 | 1.75 |
Ramiro Vaca Mediocampista Central | 26 | 01/07/1999 | 1.77 |
Carlos Melgar Mediocampista Central | 31 | 04/11/1994 | 1.72 |
Gabriel Villamíl Mediocampista Central | 24 | 28/06/2001 | 1.79 |
Héctor Cuellar Mediocampista Central | 25 | 16/08/2000 | 1.80 |
Ervin Vaca Mediocampista Central | 22 | 18/03/2004 | 1.76 |
Miguelito Mediocampista Ofensivo | 22 | 25/04/2004 | 1.77 |
Jesús Maraude Mediocampista Ofensivo | 18 | 02/02/2008 | 1.65 |
| Del | |||
Victor Abrego Centro Delantero | 28 | 02/11/1997 | 1.76 |
Juan Godoy Centro Delantero | 32 | 23/06/1993 | 1.71 |
Moises Paniagua Centro Delantero | 18 | 16/08/2007 | 1.69 |
Enzo Monteiro Centro Delantero | 21 | 27/05/2004 | 1.82 |
Lucas Chávez Delantero Derecho | 23 | 17/04/2003 | 1.70 |
Fernando Nava Delantero Derecho | 21 | 08/06/2004 | 1.84 |
- ApodoLa Verde
- EstadioEstadio Hernando Siles
- Club deLa Paz