Brighton
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 24/05 | L | Man Utd | 0-3 |
| 17/05 | V | Leeds | 1-0 |
| 09/05 | L | Wolves | 3-0 |
| 02/05 | V | Newcastle Utd | 3-1 |
| 21/04 | L | Chelsea | 3-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Fabian Hürzeler Entrenador | 33 | 26/02/1993 | 1.82 |
DT Andrew Crofts Asistente tecnico | 42 | 29/05/1984 | |
| Arq | |||
James Beadle Arquero | 21 | 16/07/2004 | 2.01 |
Carl Rushworth Arquero | 24 | 02/07/2001 | 1.91 |
1 Bart Verbruggen Arquero | 23 | 18/08/2002 | 1.93 |
23 Jason Steele Arquero | 35 | 18/08/1990 | 1.88 |
38 Thomas McGill Arquero | 26 | 25/03/2000 | 1.85 |
| Def | |||
Eiran Cashin Defensa Central | 24 | 09/11/2001 | 1.84 |
3 Igor Julio Defensa Central | 28 | 07/02/1998 | 1.88 |
4 Adam Webster Defensa Central | 31 | 04/01/1995 | 1.90 |
5 Lewis Dunk Defensa Central | 34 | 21/11/1991 | 1.92 |
6 Jan Paul van Hecke Defensa Central | 26 | 08/06/2000 | 1.89 |
21 Olivier Boscagli Defensa Central | 28 | 18/11/1997 | 1.81 |
24 Ferdi Kadioglu Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 07/10/1999 | 1.74 |
27 Mats Wieffer Defensa Lateral Derecho | 26 | 16/11/1999 | 1.89 |
29 Maxim de Cuyper Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 22/12/2000 | 1.82 |
34 Joël Veltman Defensa Lateral Derecho | 34 | 15/01/1992 | 1.84 |
| Med | |||
Malick Yalcouyé Mediocampista Central | 20 | 18/11/2005 | 1.69 |
13 Jack Hinshelwood Centrocampista defensivo | 21 | 11/04/2005 | 1.82 |
17 Carlos Baleba Centrocampista defensivo | 22 | 03/01/2004 | 1.79 |
25 Diego Gómez Mediocampista Central | 23 | 27/03/2003 | 1.85 |
26 Yasin Ayari Mediocampista Central | 22 | 06/10/2003 | 1.72 |
30 Pascal Gross Mediocampista Central | 35 | 15/06/1991 | 1.81 |
33 Matt O'Riley Mediocampista Central | 25 | 21/11/2000 | 1.89 |
| Del | |||
Ibrahim Osman Delantero Izquierdo | 21 | 29/11/2004 | 1.79 |
Zadok Yohanna Delantero Derecho | 18 | 29/06/2007 | 1.84 |
7 Solly March Delantero Derecho | 31 | 20/07/1994 | 1.80 |
9 Stefanos Tzimas Centro Delantero | 20 | 06/01/2006 | 1.86 |
10 Georginio Rutter Centro Delantero | 24 | 20/04/2002 | 1.82 |
11 Yankuba Minteh Delantero Derecho | 21 | 22/07/2004 | 1.80 |
14 Tom Watson Delantero Izquierdo | 20 | 08/04/2006 | 1.90 |
18 Danny Welbeck Centro Delantero | 35 | 26/11/1990 | 1.85 |
19 Charalampos Kostoulas Centro Delantero | 19 | 30/05/2007 | 1.85 |
22 Kaoru Mitoma Delantero Izquierdo | 29 | 20/05/1997 | 1.78 |
- ApodoLas Gaviotas
- Fundación1901
- EstadioThe American Express Community Stadium
- Club deFalmer, East Sussex
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Welbeck | 13 |
Gómez | 5 |
J. Hinshelwood | 4 |
Rutter | 3 |
van Hecke | 3 |
Mitoma | 3 |
Asistencias
Minteh | 4 |
Gross | 3 |
Wieffer | 3 |
J. Hinshelwood | 3 |
Ayari | 3 |
de Cuyper | 3 |
Barridas ganadas
van Hecke | 0.4 |
Minteh | 0.4 |
Dunk | 0.4 |
Kadioglu | 0.3 |
Gómez | 0.3 |
Rutter | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Dunk | 10 |
Gómez | 9 |
van Hecke | 9 |
Wieffer | 8 |
Kadioglu | 6 |
Baleba | 5 |