Chelsea
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 24/05 | V | Sunderland | 2-1 |
| 19/05 | L | Tottenham | 2-1 |
| 16/05 | L | Man City | 0-1 |
| 09/05 | V | Liverpool | 1-1 |
| 04/05 | L | Forest | 1-3 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Willy Caballero Asistente tecnico | 44 | 28/09/1981 | 1.85 |
DT Calum McFarlane Asistente tecnico | 40 | 13/11/1985 | |
| Arq | |||
James Hillson Arquero | 25 | 14/01/2001 | 1.87 |
1 Robert Sanchez Arquero | 28 | 18/11/1997 | 1.97 |
12 Filip Jörgensen Arquero | 24 | 16/04/2002 | 1.92 |
28 Teddy Sharman-Lowe Arquero | 23 | 30/03/2003 | 1.89 |
44 Gabriel Slonina Arquero | 22 | 15/05/2004 | 1.93 |
| Def | |||
Caleb Wiley Defensa Lateral Izquierdo | 21 | 22/12/2004 | 1.80 |
4 Tosin Adarabioyo Defensa Central | 28 | 24/09/1997 | 1.97 |
5 Benoit Badiashile Defensa Central | 25 | 26/03/2001 | 1.94 |
6 Levi Colwill Defensa Central | 23 | 26/02/2003 | 1.87 |
19 Mamadou Sarr Defensa Central | 20 | 29/08/2005 | 1.94 |
21 Jorrel Hato Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 07/03/2006 | 1.82 |
23 Trevoh Chalobah Defensa Central | 26 | 05/07/1999 | 1.92 |
24 Reece James Defensa Lateral Derecho | 26 | 08/12/1999 | 1.80 |
27 Malo Gusto Defensa Lateral Derecho | 23 | 19/05/2003 | 1.78 |
29 Wesley Fofana Defensa Central | 25 | 17/12/2000 | 1.88 |
34 Josh Acheampong Defensa Lateral Derecho | 20 | 05/05/2006 | 1.90 |
| Med | |||
8 Enzo Fernández Mediocampista Central | 25 | 17/01/2001 | 1.78 |
10 Cole Palmer Mediocampista Ofensivo | 24 | 06/05/2002 | 1.85 |
14 Dario Essugo Centrocampista defensivo | 21 | 14/03/2005 | 1.78 |
17 Andrey Santos Mediocampista Central | 22 | 03/05/2004 | 1.80 |
25 Moisés Caicedo Centrocampista defensivo | 24 | 02/11/2001 | 1.78 |
45 Roméo Lavia Centrocampista defensivo | 22 | 06/01/2004 | 1.81 |
| Del | |||
Mykhaylo Mudryk Delantero Izquierdo | 25 | 05/01/2001 | 1.75 |
7 Pedro Neto Delantero Derecho | 26 | 09/03/2000 | 1.74 |
9 Liam Delap Centro Delantero | 23 | 08/02/2003 | 1.86 |
11 Jamie Gittens Delantero Izquierdo | 21 | 08/08/2004 | 1.78 |
20 João Pedro Centro Delantero | 24 | 26/09/2001 | 1.86 |
38 Marc Guiu Centro Delantero | 20 | 04/01/2006 | 1.87 |
41 Estêvão Delantero Derecho | 19 | 24/04/2007 | 1.78 |
49 Alejandro Garnacho Delantero Izquierdo | 21 | 01/07/2004 | 1.80 |
- ApodoLos Blues
- Fundación1905
- EstadioStamford Bridge
- Club deLondon
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
João Pedro | 15 |
Fernández | 10 |
Palmer | 10 |
Neto | 5 |
Caicedo | 3 |
Chalobah | 3 |
Asistencias
Neto | 6 |
João Pedro | 5 |
Garnacho | 4 |
James | 4 |
Cucurella | 4 |
Fernández | 4 |
Barridas ganadas
João Pedro | 0.4 |
Cucurella | 0.4 |
Chalobah | 0.4 |
James | 0.3 |
Palmer | 0.3 |
Fofana | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Fofana | 2 |
Caicedo | 1 |
Cucurella | 1 |
Gusto | 1 |
Sanchez | 1 |
Chalobah | 1 |
Tarjetas Amarillas
Caicedo | 11 |
Fernández | 10 |
Cucurella | 8 |
Hato | 7 |
Fofana | 5 |
Palmer | 5 |