
Club Guaraní
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
04/07 | L | 2 de Mayo | 11:00 |
17/07 | V | U. de Chile | 19:00 |
24/07 | L | U. de Chile | 19:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
01/06 | V | Sportivo Trinidense | 2-1 |
28/05 | L | Boston River | 0-5 |
24/05 | L | Luqueño | 2-1 |
21/05 | V | Atlético Tembetary | 1-2 |
18/05 | L | Sportivo Ameliano | 1-3 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Victor Bernay Entrenador | 55 | 04/04/1970 | |
Arq | |||
12 Martín Rodríguez Arquero | 35 | 20/09/1989 | 1.91 |
23 Gaspar Servio Arquero | 33 | 09/03/1992 | 1.85 |
Def | |||
Alcides Barbotte Defensa Central | 22 | 26/06/2002 | 1.78 |
4 Wilson Ibarrola Defensa Central | 29 | 07/02/1996 | 1.72 |
5 Mario López Defensa Central | 29 | 06/07/1995 | 1.84 |
14 Gustavo Vargas Defensa Central | 23 | 29/09/2001 | 1.81 |
15 Thiago Servín Defensa Central | 22 | 05/06/2003 | 1.77 |
20 Alexandro Maidana Defensa Lateral Izquierdo | 19 | 26/07/2005 | |
24 Juan Patiño Defensa Central | 35 | 29/11/1989 | 1.81 |
27 Fernando Román Defensa Central | 24 | 23/02/2001 | 1.82 |
32 Alexis Cantero Defensa Central | 22 | 05/02/2003 | 1.75 |
37 Daniel Pérez Defensa Central | 31 | 17/11/1993 | 1.75 |
Med | |||
2 Alcides Benítez Mediocampista Central | 22 | 28/06/2002 | 1.68 |
6 Gustavo Marecos Centrocampista defensivo | 23 | 21/09/2001 | |
7 Agustín Manzur Mediocampista Central | 24 | 29/09/2000 | 1.69 |
8 Aldo Maiz Mediocampista Central | 24 | 27/08/2000 | 1.72 |
10 William Mendieta Mediocampista Ofensivo | 36 | 09/01/1989 | 1.74 |
11 Nicolás Barrientos Mediocampista Central | 30 | 05/04/1995 | 1.70 |
21 Bruno Piñatares Volante Derecho | 34 | 25/06/1990 | 1.85 |
22 Rodrigo Amarilla Mediocampista Central | 25 | 29/11/1999 | 1.69 |
26 Diego Fernández Mediocampista Central | 22 | 02/09/2002 | 1.71 |
36 Luis Martínez Mediocampista Central | 25 | 16/02/2000 | |
Del | |||
Patricio Coronel Delantero Derecho | 18 | 01/01/2007 | |
9 Ivan Ramirez Centro Delantero | 20 | 20/06/2004 | 1.76 |
16 Victor Céspedes Centro Delantero | 22 | 28/03/2003 | |
17 Richard Torales Centro Delantero | 24 | 26/02/2001 | 1.83 |
18 César Miño Centro Delantero | 18 | 31/05/2007 | 1.78 |
19 Alan Romero Centro Delantero | 18 | 17/09/2006 | 1.70 |
25 Antonio Marin Centro Delantero | 25 | 21/07/1999 | 1.72 |
28 Anderson Legüizamón Centro Delantero | 19 | 17/02/2006 | 1.83 |
34 Leonardo Rolón Centro Delantero | 22 | 16/05/2003 | 1.75 |
35 Alan Pereira Centro Delantero | 25 | 20/09/1999 | 1.79 |
40 Fernando Fernández Centro Delantero | 33 | 08/01/1992 | 1.80 |
- ApodoAborigen / Cacique
- Fundación1903
- EstadioEstadio Rogelio Silvino Livieres
- Club deAsunción
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Fernández | 8 |
Fernandez | 4 |
Richard Torales | 3 |
Servio | 3 |
Manzur | 2 |
Mendieta | 2 |
Asistencias
Ramirez | 2 |
Mendieta | 2 |
Manzur | 2 |
Benítez | 2 |
Maidana | 1 |
Richard Torales | 1 |
Barridas ganadas
Alexis Cantero | 0.6 |
Gustavo Vargas | 0.5 |
Martínez | 0.5 |
Pérez | 0.5 |
Barrientos | 0.5 |
Fernandez | 0.5 |
Tarjetas Rojas
Martínez | 1 |
Servio | 1 |
Rolón | 1 |
Tarjetas Amarillas
Maiz | 6 |
Fernandez | 4 |
Fernández | 4 |
López | 4 |
Victor Céspedes | 4 |
Alexis Cantero | 3 |