
Club Tijuana
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
14/09 | V | Atlético San Luis | 20:00 |
16/09 | V | San Diego FC | 20:00 |
19/09 | L | León | 22:05 |
24/09 | V | Santos Laguna | 22:00 |
28/09 | L | Cruz Azul | 22:05 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
31/08 | L | Necaxa | 3-0 |
22/08 | L | Chivas | 3-3 |
16/08 | V | Pachuca | 0-2 |
09/08 | V | Mazatlan FC | 2-2 |
06/08 | V | Seattle Sounders | 2-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Sebastian Abreu Entrenador | 48 | 17/10/1976 | 1.93 |
Arq | |||
Salim Hernández Arquero | 26 | 07/12/1998 | 1.89 |
2 Antonio Rodríguez Arquero | 33 | 04/07/1992 | 1.85 |
Def | |||
3 Rafael Fernandez Defensa Central | 25 | 05/08/2000 | 1.83 |
4 Unai Bilbao Defensa Central | 31 | 04/02/1994 | 1.92 |
6 Jesús Gómez Defensa Central | 23 | 31/01/2002 | 1.85 |
12 Jackson Porozo Defensa Central | 25 | 04/08/2000 | 1.92 |
13 Josué Reyes Defensa Central | 27 | 10/12/1997 | 1.81 |
16 Jesús Vega Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 18/03/2000 | 1.73 |
18 Aaron Mejía Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 06/06/2001 | 1.69 |
24 David Osuna Defensa Central | 22 | 01/10/2002 | 1.68 |
25 Ramiro Franco Defensa Central | 21 | 25/10/2003 | 1.92 |
33 Pablo Ortiz Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 05/04/2002 | 1.76 |
Med | |||
5 Kevin Escamilla Mediocampista Central | 31 | 21/02/1994 | 1.77 |
8 Fernando Madrigal Mediocampista Central | 33 | 12/11/1991 | 1.75 |
8 Iván Tona Mediocampista Ofensivo | 25 | 01/04/2000 | 1.76 |
10 Kevin Castañeda Mediocampista Central | 25 | 28/10/1999 | 1.70 |
15 Joe Corona Volante Derecho | 35 | 09/07/1990 | 1.72 |
17 Ramiro Árciga Mediocampista Ofensivo | 21 | 30/08/2004 | 1.76 |
19 Gilberto Mora Mediocampista Central | 16 | 14/10/2008 | 1.64 |
20 Francisco Contreras Mediocampista Ofensivo | 26 | 16/05/1999 | 1.74 |
27 Domingo Blanco Mediocampista Central | 30 | 22/04/1995 | 1.67 |
34 Frank Boya Mediocampista Central | 29 | 01/07/1996 | 1.90 |
Del | |||
Ake Loba Centro Delantero | 27 | 01/04/1998 | 1.80 |
7 Vitinho Centro Delantero | 24 | 23/04/2001 | 1.80 |
9 Shamar Nicholson Centro Delantero | 28 | 16/03/1997 | 1.92 |
11 Adonis Preciado Centro Delantero | 28 | 23/03/1997 | 1.78 |
34 Gerson Ogara Centro Delantero | 23 | 12/11/2001 |
- ApodoXolos
- Fundación2007
- EstadioEstadio Caliente
- Club deTijuana
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Boya | 4 |
Mora | 3 |
Castañeda | 2 |
Arciga | 1 |
Preciado | 1 |
Asistencias
Arciga | 2 |
Ortiz | 1 |
Vega | 1 |
Castañeda | 1 |
Barridas ganadas
Vega | 0.7 |
Aaron Mejía | 0.5 |
Ortiz | 0.5 |
Iván Tona | 0.4 |
Porozo | 0.4 |
Fernandez | 0.4 |
Tarjetas Rojas
Blanco | 1 |
Tarjetas Amarillas
Arciga | 4 |
Boya | 3 |
Porozo | 3 |
Iván Tona | 2 |
Preciado | 1 |
Rodriguez | 1 |