Coritiba
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 24/01 | V | FC Cascavel | 13:00 |
| 28/01 | L | Bragantino | 16:00 |
| 05/02 | V | Cruzeiro | 18:30 |
| 11/02 | V | Chapecoense | 16:00 |
| 26/02 | L | São Paulo | 17:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 21/01 | L | São-Joseense | 0-1 |
| 17/01 | V | Paranaense | 0-1 |
| 13/01 | V | Maringá | 0-1 |
| 10/01 | L | Londrina | 2-2 |
| 07/01 | L | Foz do Iguaçu | 2-3 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Fernando Seabra Entrenador | 48 | 19/06/1977 | |
DT Guila Bossle Asistente tecnico | 41 | 03/08/1984 | |
| Arq | |||
1 Pedro Morisco Arquero | 22 | 10/01/2004 | 1.91 |
12 Pedro Rangel Arquero | 25 | 29/06/2000 | 1.92 |
67 João Benassi Arquero | 22 | 17/12/2003 | 1.95 |
87 Gabriel Leite Arquero | 38 | 28/12/1987 | 1.87 |
| Def | |||
Rodrigo Gelado Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 28/09/2003 | 1.82 |
Diogo Batista Defensa Lateral Derecho | 22 | 29/08/2003 | 1.73 |
2 Tinga Defensa Lateral Derecho | 32 | 01/09/1993 | 1.79 |
3 Maicon Defensa Central | 37 | 14/09/1988 | 1.91 |
4 Rodrigo Moledo Defensa Central | 38 | 27/10/1987 | 1.88 |
16 João Almeida Defensa Lateral Izquierdo | 20 | 16/01/2006 | 1.78 |
22 Felipe Guimarães Defensa Lateral Derecho | 21 | 08/04/2004 | |
23 Tiago Coser Defensa Central | 22 | 16/01/2004 | 1.91 |
26 Bruno Melo Defensa Central | 33 | 26/10/1992 | 1.83 |
27 Thiago Santos Defensa Central | 36 | 05/09/1989 | 1.81 |
55 Jacy Defensa Central | 28 | 11/07/1997 | 1.92 |
| Med | |||
8 Wallisson Centrocampista defensivo | 28 | 23/09/1997 | 1.84 |
10 Josué Mediocampista Ofensivo | 35 | 17/09/1990 | 1.74 |
17 Jean Gabriel Mediocampista Ofensivo | 22 | 15/02/2003 | 1.72 |
19 Sebastián Gómez Mediocampista Central | 29 | 03/06/1996 | 1.77 |
29 Willian Oliveira Centrocampista defensivo | 32 | 16/05/1993 | 1.79 |
36 Vini Paulista Centrocampista defensivo | 24 | 22/03/2001 | 1.79 |
39 Gustavo Oliveira Mediocampista Ofensivo | 23 | 11/09/2002 | 1.78 |
88 Fernando Sobral Volante Izquierdo | 31 | 17/12/1994 | 1.78 |
| Del | |||
David Da Hora Delantero Izquierdo | 26 | 09/01/2000 | 1.79 |
7 Joaquin Lavega Delantero Izquierdo | 20 | 03/02/2005 | 1.72 |
11 Lucas Ronier Delantero Derecho | 21 | 26/11/2004 | 1.63 |
25 Clayson Delantero Izquierdo | 30 | 19/03/1995 | 1.66 |
28 Fabinho Delantero Derecho | 26 | 18/11/1999 | 1.81 |
32 Pedro Rocha Delantero Izquierdo | 31 | 01/10/1994 | 1.75 |
77 Breno Lopes Delantero Izquierdo | 29 | 24/01/1996 | 1.78 |
77 Iury Castilho Centro Delantero | 30 | 06/09/1995 | 1.85 |
97 Ruan Assis Delantero Derecho | 21 | 20/04/2004 | 1.83 |
99 Rodrigo Rodrigues Centro Delantero | 29 | 18/06/1996 | 1.89 |
- EstadioEstádio Major Antônio Couto Pereira
- Club deCuritiba, Paraná