Chipre
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 18/11 | L | Estonia | 2-4 |
| 15/11 | L | Austria | 0-2 |
| 12/10 | V | San Marino | 0-4 |
| 09/10 | L | Bosnia H. | 2-2 |
| 09/09 | L | Rumania | 2-2 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Apostolos Mantzios Entrenador | 56 | 21/10/1969 | |
| Arq | |||
Fabiano Arquero | 37 | 29/02/1988 | 1.97 |
Joël Mall Arquero | 34 | 05/04/1991 | 1.97 |
Neofytos Michael Arquero | 31 | 16/12/1993 | 1.90 |
| Def | |||
Anderson Correia Defensa Lateral Izquierdo | 34 | 06/05/1991 | 1.77 |
Kostas Pileas Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 11/12/1998 | 1.80 |
Konstantinos Laifis Defensa Central | 32 | 19/05/1993 | 1.85 |
Christos Sielis Defensa Central | 25 | 02/02/2000 | 1.86 |
Nikolas Panagiotou Defensa Central | 25 | 12/05/2000 | 1.85 |
Stelios Andreou Defensa Central | 23 | 24/07/2002 | 1.87 |
Petros Ioannou Defensa Lateral Derecho | 26 | 20/01/1999 | 1.85 |
Andreas Shikkis Defensa Lateral Derecho | 23 | 13/01/2002 | 1.74 |
| Med | |||
Kostakis Artymatas Centrocampista defensivo | 32 | 15/04/1993 | 1.84 |
Ioannis Kousoulos Centrocampista defensivo | 29 | 14/06/1996 | 1.82 |
Charalambos Kyriakou Centrocampista defensivo | 30 | 09/02/1995 | 1.81 |
Ioannis Kosti Mediocampista Central | 25 | 17/03/2000 | 1.70 |
Giannis Satsias Mediocampista Central | 22 | 28/12/2002 | 1.76 |
Charalampos Charalampous Mediocampista Central | 23 | 04/04/2002 | 1.75 |
Antonio Foti Mediocampista Central | 22 | 03/11/2003 | 1.80 |
Grigoris Kastanos Mediocampista Ofensivo | 27 | 30/01/1998 | 1.79 |
20 Hector Kyprianou Mediocampista Central | 24 | 27/05/2001 | 1.88 |
| Del | |||
Marinos Tzionis Delantero Izquierdo | 24 | 16/07/2001 | 1.69 |
Pieros Sotiriou Centro Delantero | 32 | 13/01/1993 | 1.84 |
Andronikos Kakoullis Centro Delantero | 24 | 03/05/2001 | 1.80 |
Nikolas Koutsakos Centro Delantero | 22 | 14/11/2003 | 1.80 |
Ioannis Pittas Segundo Delantero | 29 | 10/07/1996 | 1.80 |
Loizos Loizou Delantero Derecho | 22 | 18/07/2003 | 1.68 |
Evangelos Andreou Delantero Derecho | 23 | 24/09/2002 | 1.73 |
- EstadioNeo GSP
- Club deNicosía (Levkosía)