DC United
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 24/10 | L | Cincinnati | 19:30 |
| 28/10 | V | Toronto | 19:30 |
| 31/10 | V | Columbus Crew | 14:00 |
| 07/11 | L | New York City | 16:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 21/10 | V | Cincinnati | 2-1 |
| 17/10 | V | Orlando City | 4-1 |
| 14/10 | L | New York RB | 2-1 |
| 10/10 | V | Inter Miami | 4-0 |
| 30/09 | L | SC Paderborn | 0-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT René Weiler Entrenador | 53 | 13/09/1973 | |
| Arq | |||
1 Sean Johnson Arquero | 37 | 31/05/1989 | 1.90 |
20 Grant Leveille Arquero | 18 | 03/07/2008 | 1.93 |
26 Alex Bono Arquero | 32 | 25/04/1994 | 1.91 |
| Def | |||
2 Kimito Nono Defensa Lateral Derecho | 24 | 26/03/2002 | 1.79 |
3 Lucas Bartlett Defensa Central | 29 | 26/07/1997 | 1.91 |
5 Silvan Hefti Defensa Lateral Derecho | 28 | 25/10/1997 | 1.83 |
6 Keisuke Kurokawa Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 13/04/1997 | 1.73 |
12 Conner Antley Defensa Lateral Derecho | 31 | 22/03/1995 | 1.85 |
13 Sean Nealis Defensa Central | 29 | 13/01/1997 | 1.93 |
15 Kye Rowles Defensa Central | 28 | 24/06/1998 | 1.85 |
27 Nikola Marković Defensa Central | 22 | 24/07/2004 | 1.93 |
| Med | |||
4 Matti Peltola Centrocampista defensivo | 24 | 03/07/2002 | 1.85 |
21 Andre Dozzell Mediocampista Central | 27 | 02/05/1999 | 1.78 |
23 Brandon Servania Mediocampista Central | 27 | 12/03/1999 | 1.78 |
25 Jackson Hopkins Mediocampista Ofensivo | 22 | 01/07/2004 | 1.88 |
40 K. Castillo Mediocampista Central | 16 | 03/01/2010 | 1.80 |
48 Gavin Turner Mediocampista Ofensivo | 19 | 05/01/2007 | 1.73 |
77 Hosei Kijima Mediocampista Central | 24 | 01/07/2002 | 1.78 |
| Del | |||
7 João Peglow Delantero Izquierdo | 24 | 07/01/2002 | 1.72 |
8 Jared Stroud Delantero Izquierdo | 30 | 10/07/1996 | 1.78 |
9 Tai Baribo Centro Delantero | 28 | 15/01/1998 | 1.81 |
11 Louis Munteanu Centro Delantero | 24 | 16/06/2002 | 1.84 |
14 Gabriel Segal Centro Delantero | 25 | 17/05/2001 | 1.78 |
22 Nathan Ordaz Centro Delantero | 22 | 12/01/2004 | 1.80 |
32 Oscar Avilez Delantero Izquierdo | 16 | 04/03/2010 | 1.73 |
- ApodoThe Black-and-Red
- EstadioAudi Field
- Club deWashington, District of Columbia
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Baribo | 16 |
L. Munteanu | 6 |
Bartlett | 4 |
Kimito Nono | 3 |
Hopkins | 2 |
Hefti | 2 |
Asistencias
Peglow | 5 |
K. Kurokawa | 5 |
Kimito Nono | 2 |
L. Munteanu | 2 |
Hefti | 2 |
Murrell | 1 |
Barridas ganadas
Bartlett | 0.4 |
M. Peltola | 0.4 |
Rowles | 0.4 |
Stroud | 0.4 |
Hopkins | 0.3 |
K. Kurokawa | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Bartlett | 1 |
Hefti | 1 |
Tarjetas Amarillas
Peglow | 7 |
Hopkins | 6 |
Bartlett | 5 |
K. Kurokawa | 5 |
Baribo | 5 |
Hefti | 4 |