Defensa y Justicia
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 29/01 | V | Riestra | 14:00 |
| 02/02 | L | Estudiantes | 16:45 |
| 07/02 | V | Newell's | 19:15 |
| 13/02 | L | Vélez | 19:15 |
| 19/02 | L | Belgrano | 14:15 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 22/01 | V | Aldosivi | 0-0 |
| 15/01 | V | Belgrano | 2-0 |
| 11/01 | L | Retrô FC | 2-1 |
| 08/01 | V | Santa Cruz | 0-1 |
| 04/01 | V | Lanús | 1-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Mariano Soso Entrenador | 44 | 30/04/1981 | |
| Arq | |||
Marcos Ledesma Arquero | 29 | 15/09/1996 | 1.91 |
Cristopher Fiermarin Arquero | 28 | 01/01/1998 | 1.89 |
Lautaro Amade Arquero | 26 | 21/12/1999 | 1.92 |
| Def | |||
Darío Cáceres Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 26/01/1998 | 1.78 |
Elias Pereyra Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 15/02/1999 | 1.72 |
Emiliano Amor Defensa Central | 30 | 16/05/1995 | 1.83 |
David Martinez Defensa Central | 28 | 21/01/1998 | 1.85 |
Andrés Berizovsky Defensa Central | 21 | 26/10/2004 | 1.86 |
2 Samuel Lucero Defensa Central | 20 | 28/07/2005 | 1.79 |
13 Lucas Souto Defensa Lateral Derecho | 27 | 11/10/1998 | 1.80 |
14 Ezequiel Cannavo Defensa Lateral Derecho | 23 | 12/06/2002 | 1.79 |
15 Damian Perez Defensa Lateral Izquierdo | 37 | 22/12/1988 | 1.70 |
20 Ayrton Portillo Defensa Lateral Derecho | 25 | 18/08/2000 | 1.82 |
29 Damián Fernández Defensa Central | 25 | 02/01/2001 | 1.80 |
30 Nazaeno Roselli Defensa Central | 19 | 09/08/2006 | 1.88 |
38 Tobías Rubio Defensa Central | 21 | 27/07/2004 | 1.75 |
| Med | |||
Ever Banega Mediocampista Central | 37 | 29/06/1988 | 1.74 |
Julián López Mediocampista Central | 26 | 08/01/2000 | 1.82 |
Lautaro Escalante Mediocampista Central | 26 | 02/07/1999 | 1.70 |
Leandro Espejo Mediocampista Central | 24 | 11/09/2001 | 1.73 |
Ruben Botta Mediocampista Ofensivo | 35 | 31/01/1990 | 1.75 |
Manuel Duarte Mediocampista Ofensivo | 24 | 23/08/2001 | 1.71 |
8 César Pérez Mediocampista Central | 23 | 29/11/2002 | 1.76 |
10 Aaron Molinas Mediocampista Ofensivo | 25 | 08/02/2000 | 1.75 |
21 Matías Miranda Mediocampista Central | 25 | 05/05/2000 | 1.74 |
22 Santiago Sosa Mediocampista Central | 20 | 30/01/2005 | 1.75 |
35 Benjamin Schamine Mediocampista Central | 22 | 24/10/2003 | 1.78 |
| Del | |||
Federico Versaci Centro Delantero | 23 | 16/02/2002 | 1.75 |
Abiel Osorio Centro Delantero | 23 | 13/06/2002 | 1.82 |
Lautaro Fedele Centro Delantero | 24 | 14/07/2001 | 1.67 |
Tomás Sives Centro Delantero | 22 | 09/12/2003 | 1.80 |
9 Juan Miritello Centro Delantero | 26 | 08/02/1999 | 1.83 |
11 Lenny Lobato Delantero Izquierdo | 24 | 03/02/2001 | 1.74 |
15 Nicolas Stefanelli Centro Delantero | 31 | 22/11/1994 | 1.76 |
17 Agustin Hausch Mediocampista Ofensivo | 22 | 21/05/2003 | 1.77 |
19 David Barbona Delantero Derecho | 30 | 22/02/1995 | 1.74 |
24 Juan Gutiérrez Centro Delantero | 23 | 04/02/2002 | 1.78 |
26 Facundo Noguera Centro Delantero | 19 | 16/07/2006 | |
32 Matías Sosa Centro Delantero | 24 | 18/08/2001 | 1.79 |
- ApodoEl Halcón
- Fundación1935
- EstadioEstadio Norberto Tito Tomaghello
- Club deFlorencio Varela, Provincia de Buenos Aires
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Barridas ganadas
Damián Fernández | 1 |
Martinez | 1 |
Pereyra | 1 |
López | 1 |
Souto | 1 |
Botta | 1 |