Deportivo Cali
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 08/02 | L | Millonarios | 17:20 |
| 11/02 | V | Inter Bogotá | 15:20 |
| 15/02 | L | Atlético Nacional | 17:30 |
| 21/02 | V | Bucaramanga | 15:10 |
| 01/03 | L | Llaneros FC | 17:10 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 01/05 | V | Tolima | |
| 06/03 | L | Once Caldas | |
| 01/02 | L | Pasto | 3-0 |
| 29/01 | V | Águilas | 2-1 |
| 24/01 | L | Independiente Medellín | 3-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Alberto Gamero Entrenador | 62 | 03/02/1964 | |
| Arq | |||
Pedro Gallese Arquero | 35 | 23/04/1990 | 1.89 |
Alejandro Rodríguez Arquero | 25 | 12/01/2001 | 1.81 |
Marco Espíndola Arquero | 27 | 26/05/1998 | 1.82 |
| Def | |||
Andres Correa Defensa Lateral Izquierdo | 33 | 29/01/1993 | 1.75 |
Juan Tello Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 17/05/2002 | 1.79 |
Julian Quiñones Defensa Central | 36 | 05/11/1989 | 1.96 |
Felipe Aguilar Defensa Central | 33 | 20/01/1993 | 1.90 |
Kevin Moreno Defensa Central | 25 | 23/07/2000 | 1.87 |
Fernando Álvarez Defensa Central | 22 | 24/08/2003 | 1.87 |
Luis Orejuela Defensa Lateral Derecho | 30 | 20/08/1995 | 1.77 |
12 José Caldera Defensa Central | 23 | 04/02/2002 | 1.85 |
27 Fabián Viáfara Defensa Lateral Derecho | 33 | 16/03/1992 | 1.70 |
| Med | |||
Daniel Giraldo Mediocampista Central | 33 | 01/07/1992 | 1.78 |
Andrés Colorado Mediocampista Central | 27 | 01/12/1998 | 1.82 |
Yani Quintero Mediocampista Central | 23 | 17/07/2002 | 1.86 |
Ronaldo Pajaro Mediocampista Central | 23 | 18/02/2002 | 1.72 |
Joan Gómez Mediocampista Central | 20 | 30/04/2005 | 1.76 |
Emmanuel Reynoso Mediocampista Ofensivo | 30 | 16/11/1995 | 1.76 |
Johan Martinez Mediocampista Ofensivo | 23 | 15/03/2002 | 1.68 |
| Del | |||
Avilés Hurtado Delantero Izquierdo | 38 | 20/04/1987 | 1.72 |
Juan Dinenno Centro Delantero | 31 | 29/08/1994 | 1.86 |
Steven Rodríguez Centro Delantero | 27 | 13/10/1998 | 1.77 |
Jhon Aponza Centro Delantero | 20 | 21/10/2005 | |
Jean Galindo Centro Delantero | 19 | 30/05/2006 | |
Jhon Cabal Delantero Derecho | 23 | 01/01/2003 | |
Javier Mena Delantero Derecho | 20 | 18/09/2005 | 1.75 |
31 Juan Arango Segundo Delantero | 18 | 16/06/2007 | |
- ApodoAzucarero
- Fundación1912
- EstadioEstadio Deportivo Cali
- Club dePalmira
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Rodríguez | 3 |
Aguilar | 1 |
Johan Martinez | 1 |
Dinenno | 1 |
Hurtado | 1 |
Asistencias
Johan Martinez | 3 |
Correa | 1 |
Reynoso | 1 |
Quintero | 1 |
Barridas ganadas
Johan Martinez | 0.8 |
Quintero | 0.8 |
Correa | 0.7 |
Viáfara | 0.7 |
Colorado | 0.5 |
Álvarez | 0.5 |
Tarjetas Rojas
Correa | 1 |
Tarjetas Amarillas
Reynoso | 4 |
Correa | 2 |
Hurtado | 2 |
Dinenno | 2 |
Viáfara | 1 |
Aguilar | 1 |