Deportivo Pereira
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 26/07 | V | Llaneros FC | 13:00 |
| 02/08 | V | Fortaleza FC | 13:00 |
| 05/08 | L | Santa Fe | 13:00 |
| 09/08 | V | Junior | 13:00 |
| 16/08 | L | Jaguares | 13:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 26/05 | L | Jaguares | 1-0 |
| 21/05 | V | Águilas | 1-1 |
| 17/05 | L | Cundinamarca | 1-0 |
| 07/05 | V | Yumbo | 1-1 |
| 03/05 | V | América de Cali | 1-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Arturo Reyes Entrenador | 57 | 08/04/1969 | |
DT Cristian Galíndez Asistente tecnico | 0 | 01/01/1800 | |
| Arq | |||
1 Jorge Martínez Arquero | 20 | 29/04/2006 | 1.85 |
12 Juan Betancourth Arquero | 22 | 24/02/2004 | 1.89 |
33 Yimy Gómez Arquero | 26 | 04/08/1999 | 1.88 |
| Def | |||
2 Sebastian Urrea Defensa Central | 23 | 07/07/2002 | 1.88 |
6 Danilo Ortiz Defensa Central | 33 | 28/07/1992 | 1.88 |
15 Santiago Aguilar Defensa Central | 27 | 30/07/1998 | 1.88 |
16 Eber Moreno Defensa Lateral Derecho | 24 | 11/01/2002 | 1.79 |
20 Jordy Monroy Defensa Lateral Derecho | 30 | 03/01/1996 | 1.85 |
21 Walmer Pacheco Defensa Lateral Derecho | 31 | 16/01/1995 | 1.72 |
25 Fabio Delgado Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 28/05/1999 | 1.74 |
29 Richard Rentería Defensa Central | 30 | 19/02/1996 | 1.81 |
30 Tobias Bovone Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 30/11/1999 | 1.79 |
| Med | |||
3 Nicolás Rengifo Mediocampista Central | 21 | 03/07/2004 | 1.78 |
5 Jorge Bermudez Centrocampista defensivo | 25 | 05/02/2001 | 1.66 |
8 Felipe Mosquera Centrocampista defensivo | 24 | 05/06/2002 | 1.74 |
10 Sebastián Acosta Mediocampista Ofensivo | 31 | 01/11/1994 | 1.80 |
14 Ederson Moreno Mediocampista Central | 32 | 18/01/1994 | 1.76 |
19 Miguel Aguirre Mediocampista Central | 21 | 05/01/2005 | 1.78 |
23 Diego Mendoza Centrocampista defensivo | 25 | 10/01/2001 | 1.77 |
| Del | |||
7 Anderson Plata Delantero Derecho | 35 | 08/11/1990 | 1.72 |
11 Jhon Largacha Delantero Izquierdo | 22 | 22/01/2004 | 1.67 |
18 Marco Pérez Centro Delantero | 35 | 18/09/1990 | 1.85 |
31 Andres Calderon Centro Delantero | 17 | 28/10/2008 | |
88 Yuber Quiñones Delantero Derecho | 23 | 08/10/2002 | 1.73 |
- ApodoMatecaña
- Fundación1944
- EstadioEstadio Hernán Ramírez Villegas
- Club dePereira
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Pérez | 3 |
Quiñones | 3 |
Monroy | 2 |
Rentería | 2 |
Torres | 1 |
Aguilar | 1 |
Asistencias
Pacheco | 2 |
Bermudez | 2 |
Acosta | 1 |
Urrea | 1 |
Largacha | 1 |
Quiñones | 1 |
Barridas ganadas
Diego Mendoza | 1 |
Bermudez | 0.5 |
Quiñones | 0.5 |
Aguirre | 0.5 |
Urrea | 0.5 |
Plata | 0.5 |
Tarjetas Rojas
Pacheco | 2 |
Torres | 1 |
Acosta | 1 |
Tarjetas Amarillas
Pacheco | 5 |
Moreno | 4 |
Largacha | 4 |
Pérez | 4 |
Urrea | 4 |
Quiñones | 4 |