Deportivo Pereira
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 05/02 | V | Millonarios | 19:00 |
| 08/02 | V | Jaguares | 19:30 |
| 11/02 | L | Alianza FC | 19:30 |
| 14/02 | V | Independiente Medellín | 17:30 |
| 22/02 | L | Pasto | 19:20 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 01/05 | V | América de Cali | |
| 06/03 | V | Bucaramanga | |
| 02/02 | L | Junior | 2-3 |
| 28/01 | V | Santa Fe | 2-2 |
| 24/01 | L | Fortaleza FC | 0-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Arturo Reyes Entrenador | 56 | 08/04/1969 | |
| Def | |||
Fabio Delgado Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 28/05/1999 | 1.74 |
Danilo Ortiz Defensa Central | 33 | 28/05/1992 | 1.88 |
Jordy Monroy Defensa Central | 30 | 03/01/1996 | 1.85 |
2 Sebastian Urrea Defensa Central | 23 | 06/07/2002 | 1.90 |
15 Santiago Aguilar Defensa Central | 27 | 30/07/1998 | 1.88 |
16 Eber Moreno Defensa Lateral Derecho | 24 | 11/01/2002 | 1.79 |
21 Walmer Pacheco Defensa Lateral Derecho | 31 | 16/01/1995 | 1.72 |
34 Julián Bazán Defensa Central | 20 | 25/11/2005 | 1.83 |
| Med | |||
Diego Mendoza Mediocampista Central | 25 | 10/01/2001 | 1.77 |
Nicolás Rengifo Mediocampista Central | 21 | 03/07/2004 | |
5 Jorge Bermudez Mediocampista Central | 24 | 05/02/2001 | 1.66 |
29 Ederson Moreno Mediocampista Central | 32 | 18/01/1994 | 1.76 |
| Del | |||
Anderson Plata Segundo Delantero | 35 | 08/11/1990 | 1.72 |
Yuber Quiñones Centro Delantero | 23 | 08/10/2002 | 1.71 |
8 Sebastián Acosta Delantero Izquierdo | 31 | 01/11/1994 | 1.80 |
17 Gustavo Torres Centro Delantero | 29 | 15/06/1996 | 1.81 |
18 Marco Pérez Centro Delantero | 35 | 18/09/1990 | 1.85 |
80 Omar Albornoz Delantero Izquierdo | 30 | 28/09/1995 | 1.75 |
- ApodoMatecaña
- Fundación1944
- EstadioEstadio Hernán Ramírez Villegas
- Club dePereira
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Torres | 1 |
Pérez | 1 |
Aguilar | 1 |
Quiñones | 1 |
Asistencias
Pacheco | 1 |
Quiñones | 1 |
Barridas ganadas
Bermudez | 0.8 |
Bazán | 0.5 |
Torres | 0.3 |
Monroy | 0.3 |
Rengifo | 0.3 |
Pacheco | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Pacheco | 1 |
Torres | 1 |
Tarjetas Amarillas
Pacheco | 3 |
Pérez | 3 |
Bermudez | 2 |
Torres | 1 |
Moreno | 1 |
Moreno | 1 |