
Inglaterra
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
07/06 | V | Andorra | 13:00 |
10/06 | L | Senegal | 15:45 |
06/09 | L | Andorra | 13:00 |
09/09 | V | Serbia | 15:45 |
09/10 | L | Gales | 15:45 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
24/03 | L | Letonia | 3-0 |
21/03 | L | Albania | 2-0 |
17/11 | L | Irlanda | 5-0 |
14/11 | V | Grecia | 0-3 |
13/10 | V | Finlandia | 1-3 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Thomas Tuchel Entrenador | 51 | 29/08/1973 | 1.90 |
Arq | |||
Jordan Pickford Arquero | 31 | 07/03/1994 | 1.85 |
Dean Henderson Arquero | 28 | 12/03/1997 | 1.88 |
James Trafford Arquero | 22 | 10/10/2002 | 1.92 |
Def | |||
Dan Burn Defensa Lateral Izquierdo | 33 | 09/05/1992 | 1.98 |
Myles Lewis-Skelly Defensa Lateral Izquierdo | 18 | 26/09/2006 | 1.78 |
Ezri Konsa Defensa Central | 27 | 23/10/1997 | 1.83 |
Trevo Chalobah Defensa Central | 25 | 05/07/1999 | 1.92 |
Levi Colwill Defensa Central | 22 | 26/02/2003 | 1.87 |
Kyle Walker Defensa Lateral Derecho | 35 | 28/05/1990 | 1.83 |
Reece James Defensa Lateral Derecho | 25 | 08/12/1999 | 1.80 |
Trent Alexander-Arnold Defensa Lateral Derecho | 26 | 07/10/1998 | 1.80 |
Med | |||
Declan Rice Centrocampista defensivo | 26 | 14/01/1999 | 1.88 |
Jordan Henderson Mediocampista Central | 34 | 17/06/1990 | 1.82 |
Curtis Jones Mediocampista Central | 24 | 30/01/2001 | 1.85 |
Conor Gallagher Mediocampista Central | 25 | 06/02/2000 | 1.82 |
Eberechi Eze Mediocampista Ofensivo | 26 | 29/06/1998 | 1.78 |
Morgan Gibbs-White Mediocampista Ofensivo | 25 | 27/01/2000 | 1.78 |
Jude Bellingham Mediocampista Ofensivo | 21 | 29/06/2003 | 1.86 |
Cole Palmer Mediocampista Ofensivo | 23 | 06/05/2002 | 1.85 |
Morgan Rogers Mediocampista Ofensivo | 22 | 26/07/2002 | 1.87 |
Del | |||
Anthony Gordon Delantero Izquierdo | 24 | 24/02/2001 | 1.82 |
Harry Kane Centro Delantero | 31 | 28/07/1993 | 1.88 |
Ivan Toney Centro Delantero | 29 | 16/03/1996 | 1.85 |
Ollie Watkins Centro Delantero | 29 | 30/12/1995 | 1.80 |
Bukayo Saka Delantero Derecho | 23 | 05/09/2001 | 1.78 |
Noni Madueke Delantero Derecho | 23 | 10/03/2002 | 1.82 |
- ApodoLos Tres Leones
- EstadioWembley Stadium
- Club deLondon
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Kane | 3 |
Bellingham | 2 |
Saka | 1 |
Palmer | 1 |
Watkins | 1 |
Asistencias
Toney | 1 |
Palmer | 1 |
Guéhi | 1 |
Rice | 1 |
Bellingham | 1 |
Barridas ganadas
Rice | 0.6 |
Stones | 0.4 |
Saka | 0.3 |
Kane | 0.3 |
Walker | 0.3 |
Foden | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Kane | 2 |
Bellingham | 2 |
Trippier | 2 |
Guéhi | 2 |
Saka | 1 |
Gallagher | 1 |