Houston Dynamo
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 24/10 | L | Minnesota United | 20:30 |
| 28/10 | V | Seattle Sounders | 22:30 |
| 01/11 | V | Portland | 21:45 |
| 07/11 | L | St. Louis City | 19:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 17/10 | L | Dallas | 2-2 |
| 14/10 | V | San Diego | 3-3 |
| 10/10 | V | Minnesota United | 2-2 |
| 26/09 | L | Sporting KC | 0-2 |
| 19/09 | L | Cincinnati | 2-2 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Ben Olsen Entrenador | 49 | 03/05/1977 | 1.73 |
DT Juan Guerra Asistente tecnico | 39 | 16/02/1987 | |
| Arq | |||
1 Jimmy Maurer Arquero | 38 | 14/10/1988 | 1.88 |
26 Blake Gillingham Arquero | 24 | 11/10/2002 | 1.88 |
31 Jonathan Bond Arquero | 33 | 19/05/1993 | 1.93 |
35 Logan Erb Arquero | 22 | 07/01/2004 | 1.91 |
| Def | |||
3 Antônio Carlos Defensa Central | 33 | 07/03/1993 | 1.91 |
4 Marcelo Saracchi Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 23/04/1998 | 1.72 |
5 Lucas Halter Defensa Central | 26 | 02/05/2000 | 1.88 |
21 Franco Negri Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 20/02/1995 | 1.76 |
27 Reese Miller Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 17/01/2004 | 1.83 |
34 Agustin Resch Defensa Central | 24 | 28/02/2002 | 1.98 |
36 Felipe Andrade Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 29/05/2002 | 1.82 |
| Med | |||
6 Jose Artur Centrocampista defensivo | 30 | 11/03/1996 | 1.80 |
14 Duane Holmes Volante Derecho | 31 | 06/11/1994 | 1.73 |
16 Héctor Herrera Mediocampista Central | 36 | 19/04/1990 | 1.83 |
18 Diadie Samassekou Mediocampista Central | 30 | 11/01/1996 | 1.77 |
19 Mateusz Bogusz Mediocampista Ofensivo | 25 | 22/08/2001 | 1.75 |
22 Matthew Arana Mediocampista Central | 16 | 28/08/2010 | 1.70 |
30 Agustin Bouzat Mediocampista Central | 32 | 28/03/1994 | 1.70 |
| Del | |||
9 Lyle Foster Centro Delantero | 26 | 03/09/2000 | 1.85 |
11 Lawrence Ennali Delantero Izquierdo | 24 | 07/03/2002 | 1.72 |
17 Nicholas Markanich Delantero Derecho | 26 | 26/12/1999 | 1.85 |
20 Guilherme Delantero Izquierdo | 31 | 13/04/1995 | 1.78 |
23 Duncan McGuire Centro Delantero | 25 | 05/02/2001 | 1.85 |
24 Aliyu Ibrahim Centro Delantero | 24 | 16/01/2002 | 1.84 |
- ApodoThe Dynamo
- EstadioShell Energy Stadium
- Club deHouston, Texas
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Guilherme | 16 |
Bogusz | 8 |
Héctor Herrera | 3 |
L. Ennali | 3 |
Aliyu Ibrahim | 2 |
McGlynn | 2 |
Asistencias
Guilherme | 8 |
McGlynn | 5 |
L. Ennali | 4 |
Nick Markanich | 1 |
Ponce | 1 |
Ondrej Lingr | 1 |
Barridas ganadas
Lucas Halter | 0.6 |
L. Ennali | 0.4 |
Agustin Resch | 0.4 |
Carlos | 0.4 |
Bogusz | 0.3 |
Samassekou | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Bouzat | 1 |
Héctor Herrera | 1 |
Aliyu Ibrahim | 1 |
Carlos | 1 |
Nick Markanich | 1 |
Ondrej Lingr | 1 |
Tarjetas Amarillas
Felipe Andrade | 8 |
Agustin Resch | 7 |
L. Ennali | 5 |
Lucas Halter | 5 |
Bouzat | 4 |
Guilherme | 4 |