Irlanda
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 26/03 | V | Republica Checa | 16:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 16/11 | V | Hungría | 2-3 |
| 13/11 | L | Portugal | 2-0 |
| 14/10 | L | Armenia | 1-0 |
| 11/10 | V | Portugal | 1-0 |
| 09/09 | V | Armenia | 2-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Heimir Hallgrimsson Entrenador | 58 | 10/06/1967 | |
| Arq | |||
Caoimhin Kelleher Arquero | 27 | 23/11/1998 | 1.88 |
Mark Travers Arquero | 26 | 18/05/1999 | 1.91 |
Gavin Bazunu Arquero | 23 | 20/02/2002 | 1.88 |
| Def | |||
Ryan Manning Defensa Lateral Izquierdo | 29 | 14/06/1996 | 1.73 |
Kevin O'Toole Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 14/12/1998 | 1.78 |
John Egan Defensa Central | 33 | 20/10/1992 | 1.85 |
Nathan Collins Defensa Central | 24 | 30/04/2001 | 1.93 |
Dara O'Shea Defensa Central | 26 | 04/03/1999 | 1.89 |
Liam Scales Defensa Central | 27 | 08/08/1998 | 1.87 |
Jake O'Brien Defensa Central | 24 | 15/05/2001 | 1.97 |
Seamus Coleman Defensa Lateral Derecho | 37 | 11/10/1988 | 1.77 |
Jimmy Dunne Defensa Lateral Derecho | 28 | 19/10/1997 | 1.91 |
Festy Ebosele Defensa Lateral Derecho | 23 | 02/08/2002 | 1.80 |
| Med | |||
Conor Coventry Centrocampista defensivo | 25 | 25/03/2000 | 1.77 |
Josh Cullen Mediocampista Central | 29 | 07/04/1996 | 1.75 |
Jayson Molumby Mediocampista Central | 26 | 06/08/1999 | 1.76 |
Mark Sykes Mediocampista Central | 28 | 04/08/1997 | 1.82 |
Jack Taylor Mediocampista Central | 27 | 23/06/1998 | 1.85 |
Jamie McGrath Mediocampista Ofensivo | 29 | 30/09/1996 | 1.75 |
Finn Azaz Mediocampista Ofensivo | 25 | 07/09/2000 | 1.85 |
Andy Moran Mediocampista Ofensivo | 22 | 15/10/2003 | 1.77 |
| Del | |||
Mikey Johnston Delantero Izquierdo | 26 | 19/04/1999 | 1.76 |
Troy Parrott Centro Delantero | 23 | 04/02/2002 | 1.85 |
Adam Idah Centro Delantero | 24 | 11/02/2001 | 1.90 |
Evan Ferguson Centro Delantero | 21 | 19/10/2004 | 1.88 |
Johnny Kenny Centro Delantero | 22 | 06/01/2003 | 1.77 |
Chiedozie Ogbene Delantero Derecho | 28 | 01/05/1997 | 1.81 |
- EstadioAviva Stadium
- Club deDublin