
Israel
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
11/10 | V | Noruega | 11:00 |
14/10 | V | Italia | 13:45 |
13/11 | V | Lituania | 08:00 |
16/11 | L | Moldavia | 13:45 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
08/09 | L | Italia | 4-4 |
05/09 | V | Moldavia | 0-4 |
10/06 | L | Eslovaquia | 1-0 |
06/06 | V | Estonia | 1-3 |
25/03 | L | Noruega | 2-4 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Ran Ben Shimon Entrenador | 54 | 28/11/1970 | |
Arq | |||
Omri Glazer Arquero | 29 | 11/03/1996 | 1.90 |
Daniel Peretz Arquero | 25 | 10/07/2000 | 1.90 |
Omer Niron Arquero | 24 | 17/04/2001 | 1.95 |
Niv Eliassi Arquero | 23 | 21/02/2002 | 1.88 |
Def | |||
Denny Gropper Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 16/03/1999 | 1.71 |
Roy Revivo Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 22/05/2003 | 1.83 |
Raz Shlomo Defensa Central | 26 | 13/08/1999 | 1.88 |
Idan Nachmias Defensa Central | 28 | 17/03/1997 | 1.90 |
Or Blorian Defensa Central | 25 | 01/01/2000 | 1.88 |
Stav Lemkin Defensa Central | 22 | 02/04/2003 | 1.90 |
Eli Dasa Defensa Lateral Derecho | 32 | 03/12/1992 | 1.77 |
Sagiv Jehezkel Defensa Lateral Derecho | 30 | 21/03/1995 | 1.84 |
Guy Mizrahi Defensa Lateral Derecho | 24 | 30/03/2001 | |
Med | |||
Dor Peretz Mediocampista Central | 30 | 17/05/1995 | 1.85 |
Eliel Peretz Mediocampista Central | 28 | 18/11/1996 | 1.89 |
Eitan Azulay Mediocampista Central | 23 | 26/05/2002 | 1.75 |
Yarin Levi Mediocampista Central | 20 | 01/08/2005 | |
Dan Biton Mediocampista Ofensivo | 30 | 20/07/1995 | 1.75 |
Gabi Kanikovski Mediocampista Ofensivo | 28 | 24/08/1997 | 1.65 |
Oscar Gloukh Mediocampista Ofensivo | 21 | 01/04/2004 | 1.70 |
6 Omri Gandelman Mediocampista Central | 25 | 16/05/2000 | 1.88 |
Del | |||
Manor Solomon Delantero Izquierdo | 26 | 24/07/1999 | 1.70 |
Yarden Shua Delantero Izquierdo | 26 | 16/06/1999 | 1.85 |
Tai Baribo Centro Delantero | 27 | 15/01/1998 | 1.81 |
Dor Turgeman Centro Delantero | 21 | 24/10/2003 | 1.84 |
Osher Davida Delantero Derecho | 24 | 18/02/2001 | 1.85 |
Liel Abada Delantero Derecho | 23 | 03/10/2001 | 1.68 |
Anan Khalaili Delantero Derecho | 21 | 03/09/2004 | 1.83 |
- EstadioNational Stadium Ramat Gan
- Club deRamat Gan
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Biton | 2 |
Abu Fani | 2 |
Peretz | 1 |
Dor Turgeman | 1 |
Dasa | 1 |
Solomon | 1 |
Asistencias
Solomon | 3 |
Liel Abada | 1 |
Shua | 1 |
Dor Turgeman | 1 |
Biton | 1 |
Dasa | 1 |
Barridas ganadas
Shlomo | 0.7 |
Goldberg | 0.5 |
Dor Turgeman | 0.3 |
Abu Fani | 0.3 |
Biton | 0.2 |
Peretz | 0.2 |
Tarjetas Amarillas
Peretz | 1 |
Nachmias | 1 |
Shlomo | 1 |
Shua | 1 |