Junior FC
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 25/01 | V | Millonarios | 17:10 |
| 02/02 | V | Pereira | 19:30 |
| 07/02 | L | Boyacá Chicó | 19:30 |
| 12/02 | V | Once Caldas | 17:20 |
| 16/02 | L | América de Cali | 19:30 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 01/05 | L | Pasto | |
| 06/03 | L | Alianza FC | |
| 30/01 | L | Atlético Nacional | |
| 21/01 | V | Santa Fe | 3-0 |
| 18/01 | L | Tolima | 0-2 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Alfredo Arias Entrenador | 67 | 28/02/1958 | |
| Arq | |||
1 Mauro Silveira Arquero | 25 | 06/05/2000 | 1.85 |
12 Jaime Acosta Arquero | 24 | 26/11/2001 | 1.91 |
22 Sebastián Araujo Arquero | 28 | 19/06/1997 | 1.83 |
30 Jefferson Martínez Arquero | 32 | 16/08/1993 | 1.85 |
| Def | |||
Lucas Monzon Defensa Central | 24 | 29/09/2001 | 1.84 |
Alexandro Licona Defensa Lateral Derecho | 21 | 18/02/2004 | |
3 Edwin Herrera Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 02/09/1998 | 1.70 |
5 Daniel Rivera Defensa Central | 26 | 28/02/1999 | 1.86 |
11 Yeferson Moreno Defensa Lateral Derecho | 22 | 16/01/2004 | 1.84 |
26 Yeison Súarez Defensa Central | 28 | 08/07/1997 | 1.74 |
27 Jhon Navia Defensa Lateral Izquierdo | 22 | 27/07/2003 | 1.80 |
34 Jhonier Guerrero Defensa Lateral Derecho | 24 | 25/03/2001 | 1.70 |
98 Jermein Peña Defensa Central | 26 | 16/10/1999 | 1.87 |
| Med | |||
Jean Carlos Pestaña Mediocampista Central | 28 | 25/08/1997 | 1.85 |
Jannenson Sarmiento Mediocampista Central | 26 | 18/10/1999 | 1.79 |
Juan David Rios Mediocampista Ofensivo | 34 | 07/10/1991 | 1.73 |
7 Harold Rivera Mediocampista Central | 32 | 19/03/1993 | 1.74 |
22 Jesus Rivas Mediocampista Central | 28 | 06/04/1997 | 1.68 |
24 Miguel Agamez Mediocampista Ofensivo | 16 | 15/05/2009 | 1.79 |
28 Guillermo Celis Mediocampista Central | 32 | 08/05/1993 | 1.78 |
77 Diego Mendoza Mediocampista Central | 25 | 10/01/2001 | 1.77 |
80 Fabián Ángel Mediocampista Central | 25 | 10/01/2001 | 1.75 |
| Del | |||
Cristian Barrios Delantero Izquierdo | 27 | 19/05/1998 | 1.63 |
Luis Muriel Centro Delantero | 34 | 16/04/1991 | 1.79 |
Ferlys Garcia Centro Delantero | 23 | 23/02/2002 | 1.77 |
Kevin Perez Delantero Derecho | 28 | 18/07/1997 | 1.70 |
8 Yimmi Chará Delantero Derecho | 34 | 02/04/1991 | 1.65 |
9 Guillermo Paiva Centro Delantero | 28 | 17/08/1997 | 1.81 |
19 Stiwart Acuña Centro Delantero | 26 | 06/02/1999 | |
20 Deiber Caicedo Centro Delantero | 25 | 25/03/2000 | 1.66 |
21 Joel Canchimbo Centro Delantero | 20 | 12/09/2005 | 1.77 |
29 Teofilo Gutierrez Segundo Delantero | 40 | 27/05/1985 | 1.78 |
70 Carlos Bacca Centro Delantero | 39 | 08/09/1986 | 1.79 |
88 Bryan Castrillón Delantero Derecho | 26 | 30/03/1999 | 1.73 |
90 Jesus Diaz Centro Delantero | 21 | 14/05/2004 | 1.73 |
- ApodoTiburón
- Fundación1924
- EstadioEstadio Metropolitano Roberto Meléndez
- Club deBarranquilla
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Barridas ganadas
Barrios | 1 |
Celis | 1 |
Peña | 1 |
Jhonier Guerrero | 1 |
Kevin Perez | 1 |
Tarjetas Rojas
Gutierrez | 1 |
Tarjetas Amarillas
Peña | 1 |
Rios | 1 |
Muriel | 1 |