Leeds United
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 26/01 | V | Everton | 14:00 |
| 31/01 | L | Arsenal | 09:00 |
| 06/02 | L | Forest | 14:00 |
| 10/02 | V | Chelsea | 13:30 |
| 15/02 | V | Birmingham | 06:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 17/01 | L | Fulham | 1-0 |
| 11/01 | V | Derby | 1-3 |
| 07/01 | V | Newcastle Utd | 4-3 |
| 04/01 | L | Man Utd | 1-1 |
| 01/01 | V | Liverpool | 0-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Daniel Farke Entrenador | 49 | 30/10/1976 | 1.82 |
| Arq | |||
1 Lucas Perri Arquero | 28 | 10/12/1997 | 1.97 |
16 Illan Meslier Arquero | 25 | 02/03/2000 | 1.96 |
21 Alex Cairns Arquero | 33 | 04/01/1993 | 1.83 |
26 Karl Darlow Arquero | 35 | 08/10/1990 | 1.85 |
| Def | |||
2 Jayden Bogle Defensa Lateral Derecho | 25 | 27/07/2000 | 1.78 |
3 Gabriel Gudmundsson Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 29/04/1999 | 1.80 |
5 Pascal Struijk Defensa Central | 26 | 11/08/1999 | 1.90 |
6 Joe Rodon Defensa Central | 28 | 22/10/1997 | 1.93 |
15 Jaka Bijol Defensa Central | 26 | 05/02/1999 | 1.90 |
23 Sebastiaan Bornauw Defensa Central | 26 | 22/03/1999 | 1.91 |
24 James Justin Defensa Lateral Derecho | 27 | 23/02/1998 | 1.83 |
25 Sam Byram Defensa Lateral Izquierdo | 32 | 16/09/1993 | 1.80 |
| Med | |||
Facundo Buonanotte Mediocampista Central | 21 | 23/12/2004 | 1.74 |
4 Ethan Ampadu Mediocampista Central | 25 | 14/09/2000 | 1.83 |
8 Sean Longstaff Mediocampista Central | 28 | 30/10/1997 | 1.81 |
11 Brenden Aaronson Mediocampista Ofensivo | 25 | 22/10/2000 | 1.77 |
18 Anton Stach Mediocampista Central | 27 | 15/11/1998 | 1.94 |
22 Ao Tanaka Mediocampista Central | 27 | 10/09/1998 | 1.77 |
44 Ilia Gruev Mediocampista Central | 25 | 06/05/2000 | 1.85 |
| Del | |||
7 Daniel James Delantero Izquierdo | 28 | 10/11/1997 | 1.70 |
9 Dominic Calvert-Lewin Centro Delantero | 28 | 16/03/1997 | 1.89 |
10 Joel Piroe Centro Delantero | 26 | 02/08/1999 | 1.81 |
14 Lukas Nmecha Centro Delantero | 27 | 14/12/1998 | 1.85 |
19 Noah Okafor Delantero Derecho | 25 | 24/05/2000 | 1.85 |
29 Wilfried Gnonto Segundo Delantero | 22 | 05/11/2003 | 1.70 |
- ApodoLos Whites
- EstadioElland Road
- Club deLeeds, West Yorkshire
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Calvert-Lewin | 9 |
Nmecha | 5 |
Aaronson | 4 |
Stach | 3 |
Tanaka | 2 |
Rodon | 2 |
Asistencias
Aaronson | 3 |
Longstaff | 2 |
Stach | 2 |
Bijol | 1 |
Gruev | 1 |
W. Gnonto | 1 |
Barridas ganadas
Gudmundsson | 0.5 |
Bijol | 0.5 |
Gruev | 0.4 |
Rodon | 0.3 |
Stach | 0.3 |
Ampadu | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Ampadu | 7 |
Bogle | 4 |
Struijk | 3 |
Stach | 2 |
Gudmundsson | 2 |
Perri | 2 |