Liechtenstein
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 18/11 | V | Bélgica | 7-0 |
| 15/11 | L | Gales | 0-1 |
| 13/10 | V | Montenegro | 2-1 |
| 10/10 | V | Kazajstán | 4-0 |
| 07/09 | V | Macedonia del Norte | 5-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Konrad Fünfstück Entrenador | 45 | 07/10/1980 | |
| Arq | |||
Benjamin Büchel Arquero | 36 | 04/07/1989 | 1.87 |
Justin Ospelt Arquero | 26 | 07/09/1999 | 1.88 |
Gabriel Foser Arquero | 23 | 02/09/2002 | 1.87 |
Tim-Tiado Oehri Arquero | 21 | 15/12/2003 | 1.83 |
| Def | |||
Maximilian Goppel Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 31/08/1997 | 1.79 |
Andreas Malin Defensa Central | 31 | 31/01/1994 | 1.85 |
Jens Hofer Defensa Central | 28 | 01/10/1997 | 1.85 |
Niklas Beck Defensa Central | 24 | 25/02/2001 | 1.85 |
Severin Schlegel Defensa Central | 21 | 24/07/2004 | 1.66 |
Felix Oberwaditzer Defensa Central | 19 | 14/03/2006 | 1.90 |
Jonas Weissenhofer Defensa Central | 19 | 25/07/2006 | 1.87 |
Sandro Wolfinger Defensa Lateral Derecho | 34 | 24/08/1991 | 1.77 |
Andrin Netzer Defensa Lateral Derecho | 23 | 11/01/2002 | 1.79 |
Lukas Graber Defensa Lateral Derecho | 24 | 03/05/2001 | 1.78 |
11 Luca Beck Defensa Lateral Derecho | 20 | 14/08/2005 | 1.71 |
| Med | |||
Kenny Kindle Volante Izquierdo | 22 | 29/11/2003 | 1.80 |
Alessio Hasler Volante Izquierdo | 20 | 07/07/2005 | 1.73 |
Nicolas Hasler Mediocampista Central | 34 | 04/05/1991 | 1.81 |
Aron Sele Mediocampista Central | 29 | 02/09/1996 | 1.68 |
Fabio Wolfinger Mediocampista Central | 29 | 11/05/1996 | 1.78 |
Simon Lüchinger Mediocampista Central | 23 | 28/11/2002 | 1.78 |
Liam Kranz Mediocampista Central | 22 | 17/07/2003 | 1.72 |
Livio Meier Volante Derecho | 27 | 10/01/1998 | 1.76 |
| Del | |||
Emanuel Zund Delantero Izquierdo | 20 | 29/12/2004 | |
Nicolas Hasler Centro Delantero | 36 | 22/09/1989 | 1.77 |
Fabio Notaro Centro Delantero | 20 | 31/08/2005 | 1.78 |
Willy Pizzi Segundo Delantero | 30 | 28/12/1994 | 1.67 |
Dennis Salanović Delantero Derecho | 29 | 26/02/1996 | 1.75 |
Ferhat Saglam Delantero Derecho | 24 | 10/10/2001 | 1.81 |
- EstadioRheinpark Stadion
- Club deVaduz