Malta
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 26/03 | L | Luxemburgo | 10:00 |
| 31/03 | V | Luxemburgo | 09:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 17/11 | L | Polonia | 2-3 |
| 14/11 | V | Finlandia | 0-1 |
| 12/10 | L | Bosnia H. | 1-4 |
| 09/10 | L | Países Bajos | 0-4 |
| 09/09 | L | San Marino | 3-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Emilio De Leo Entrenador | 47 | 18/01/1978 | |
| Arq | |||
Henry Bonello Arquero | 37 | 13/10/1988 | 1.86 |
Rashed Al-Tumi Arquero | 25 | 04/10/2000 | 1.97 |
Matthias Debono Arquero | 23 | 11/02/2002 | |
James Sissons Arquero | 18 | 26/03/2007 | 1.95 |
| Def | |||
Myles Beerman Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 13/03/1999 | 1.77 |
Jean Borg Defensa Central | 27 | 08/01/1998 | 1.84 |
Kurt Shaw Defensa Central | 26 | 01/04/1999 | 1.88 |
James Carragher Defensa Central | 23 | 11/11/2002 | 1.92 |
Sven Xerri Defensa Central | 20 | 10/02/2005 | |
Gabriel Mentz Defensa Central | 27 | 11/08/1998 | 1.90 |
Zach Muscat Defensa Lateral Derecho | 32 | 22/08/1993 | 1.84 |
Enrico Pepe Defensa Lateral Derecho | 36 | 12/11/1989 | 1.76 |
| Med | |||
Ryan Camenzuli Mediocampista Central | 31 | 09/08/1994 | 1.73 |
Jake Grech Mediocampista Central | 28 | 18/11/1997 | 1.83 |
Matthew Guillaumier Mediocampista Central | 27 | 09/04/1998 | 1.83 |
Brandon Paiber Mediocampista Central | 30 | 05/06/1995 | 1.78 |
Yannick Yankam Mediocampista Central | 27 | 12/12/1997 | 1.83 |
Adam Overend Mediocampista Central | 25 | 03/05/2000 | 1.78 |
Teddy Teuma Mediocampista Ofensivo | 32 | 30/09/1993 | 1.76 |
Kemar Reid Mediocampista Ofensivo | 31 | 15/08/1994 | |
| Del | |||
Ilyas Chouaref Delantero Izquierdo | 24 | 12/12/2000 | 1.84 |
Irvin Cardona Centro Delantero | 28 | 08/08/1997 | 1.85 |
Trent Buhagiar Centro Delantero | 27 | 27/02/1998 | 1.78 |
Alexander Satariano Centro Delantero | 24 | 25/10/2001 | 1.84 |
Basil Tuma Centro Delantero | 20 | 24/04/2005 | 1.84 |
Joseph Mbong Delantero Derecho | 28 | 15/07/1997 | 1.73 |
Juan Corbalan Delantero Derecho | 28 | 03/03/1997 | 1.69 |
Paul Mbong Delantero Derecho | 24 | 02/09/2001 | 1.75 |
17 Andrea Zammit Centro Delantero | 22 | 05/04/2003 | 1.78 |
- EstadioTa'Qali National Stadium
- Club deTa'Qali