
Manchester City
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
26/10 | V | Aston Villa | 09:00 |
29/10 | V | Swansea | 14:45 |
02/11 | L | Bournemouth | 10:30 |
05/11 | L | Dortmund | 14:00 |
09/11 | L | Liverpool | 10:30 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
21/10 | V | Villarreal | 0-2 |
18/10 | L | Everton | 2-0 |
05/10 | V | Brentford | 0-1 |
01/10 | V | Monaco | 2-2 |
27/09 | L | Burnley | 5-1 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Pep Guardiola Entrenador | 54 | 18/01/1971 | 1.80 |
Arq | |||
1 James Trafford Arquero | 23 | 10/10/2002 | 1.92 |
13 Marcus Bettinelli Arquero | 33 | 24/05/1992 | 1.93 |
18 Stefan Ortega Arquero | 32 | 06/11/1992 | 1.85 |
25 Gianluigi Donnarumma Arquero | 26 | 25/02/1999 | 1.96 |
Def | |||
3 Ruben Dias Defensa Central | 28 | 14/05/1997 | 1.87 |
5 John Stones Defensa Central | 31 | 28/05/1994 | 1.88 |
6 Nathan Aké Defensa Central | 30 | 18/02/1995 | 1.80 |
21 Rayan Ait Nouri Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 06/06/2001 | 1.80 |
24 Josko Gvardiol Defensa Central | 23 | 23/01/2002 | 1.85 |
45 Abdukodir Khusanov Defensa Central | 21 | 29/02/2004 | 1.86 |
82 Rico Lewis Defensa Lateral Derecho | 20 | 21/11/2004 | 1.70 |
Med | |||
4 Tijjani Reijnders Mediocampista Central | 27 | 29/07/1998 | 1.85 |
8 Mateo Kovacic Mediocampista Central | 31 | 06/05/1994 | 1.77 |
14 Nico González Mediocampista Central | 23 | 03/01/2002 | 1.88 |
16 Rodri Hernández Centrocampista defensivo | 29 | 22/06/1996 | 1.91 |
20 Bernardo Silva Mediocampista Ofensivo | 31 | 10/08/1994 | 1.73 |
27 Matheus Nunes Mediocampista Central | 27 | 27/08/1998 | 1.83 |
33 Nico O'Reilly Mediocampista Ofensivo | 20 | 21/03/2005 | 1.93 |
44 Kalvin Phillips Centrocampista defensivo | 29 | 02/12/1995 | 1.79 |
Del | |||
7 Omar Marmoush Centro Delantero | 26 | 07/02/1999 | 1.83 |
9 Erling Haaland Centro Delantero | 25 | 21/07/2000 | 1.95 |
10 Rayan Cherki Delantero Derecho | 22 | 17/08/2003 | 1.77 |
11 Jeremy Doku Delantero Izquierdo | 23 | 27/05/2002 | 1.73 |
26 Savinho Delantero Derecho | 21 | 10/04/2004 | 1.76 |
47 Phil Foden Delantero Derecho | 25 | 28/05/2000 | 1.71 |
52 Oscar Bobb Delantero Derecho | 22 | 12/07/2003 | 1.75 |
- ApodoLos Citizens
- EstadioEtihad Stadium (Manchester)
- Club deManchester
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Haaland | 11 |
Matheus Nunes | 1 |
Foden | 1 |
Cherki | 1 |
Reijnders | 1 |
Asistencias
Doku | 3 |
Reijnders | 2 |
Marmoush | 1 |
Gvardiol | 1 |
Lewis | 1 |
Savinho | 1 |
Barridas ganadas
Matheus Nunes | 0.5 |
Foden | 0.5 |
Gvardiol | 0.5 |
Dias | 0.4 |
Reijnders | 0.4 |
Nico | 0.4 |
Tarjetas Amarillas
Nico O'Reilly | 2 |
A. Khusanov | 1 |
Bernardo | 1 |
Donnarumma | 1 |
Matheus Nunes | 1 |
Nico | 1 |
