
Minnesota United
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
26/07 | V | St. Louis City SC | 19:30 |
30/07 | L | Querétaro FC | 19:30 |
02/08 | V | Club América | 20:00 |
06/08 | L | Atlético San Luis | 19:30 |
10/08 | L | Colorado Rapids | 17:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
19/07 | V | Portland | 1-1 |
16/07 | L | Los Angeles FC | 0-1 |
12/07 | L | San Jose | 4-1 |
08/07 | L | Chicago Fire | 3-1 |
07/07 | L | Holstein Kiel | 0-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Eric Ramsay Entrenador | 33 | 14/02/1992 | |
Arq | |||
1 Alec Smir Arquero | 26 | 13/04/1999 | 1.85 |
94 Kayne Rizvanovich Arquero | 17 | 26/10/2007 | 1.93 |
96 Wessel Speel Arquero | 23 | 17/10/2001 | 1.98 |
97 Dayne St Clair Arquero | 28 | 09/05/1997 | 1.91 |
Def | |||
2 Devin Padelford Defensa Lateral Derecho | 22 | 03/01/2003 | 1.83 |
5 Nicolás Romero Defensa Central | 21 | 28/11/2003 | 1.86 |
8 Joseph Rosales Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 06/11/2000 | 1.80 |
12 Kipp Keller Defensa Central | 25 | 14/07/2000 | 1.87 |
13 Anthony Markanich Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 26/12/1999 | 1.85 |
15 Michael Boxall Defensa Central | 36 | 18/08/1988 | 1.88 |
23 Morris Duggan Defensa Central | 24 | 24/10/2000 | 1.93 |
27 David Taylor Defensa Central | 27 | 26/08/1997 | 1.73 |
28 Jefferson Díaz Defensa Central | 24 | 05/12/2000 | 1.86 |
33 Kieran Chandler Defensa Central | 20 | 09/06/2005 | 1.75 |
Med | |||
17 Robin Lod Mediocampista Central | 32 | 17/04/1993 | 1.79 |
20 Wil Trapp Mediocampista Central | 32 | 15/01/1993 | 1.73 |
22 Jeong Ho-Yeon Mediocampista Central | 24 | 28/09/2000 | 1.80 |
22 Ho-yeon Jung Mediocampista Central | 24 | 28/09/2000 | 1.80 |
24 Julian Gressel Mediocampista Central | 31 | 16/12/1993 | 1.85 |
26 Joaquín Pereyra Mediocampista Central | 26 | 30/11/1998 | 1.81 |
30 Owen Gene Mediocampista Central | 22 | 19/03/2003 | 1.85 |
31 Hassani Dotson Mediocampista Central | 27 | 06/08/1997 | 1.80 |
67 Carlos Harvey Mediocampista Central | 25 | 02/03/2000 | 1.84 |
Del | |||
7 Jeong Sang-Bin Centro Delantero | 23 | 01/04/2002 | 1.73 |
9 Kelvin Yeboah Centro Delantero | 25 | 06/05/2000 | 1.85 |
14 Tani Oluwaseyi Centro Delantero | 25 | 15/05/2000 | 1.88 |
19 Samuel Shashoua Delantero Izquierdo | 26 | 13/05/1999 | 1.80 |
21 Bongokuhle Hlongwane Delantero Derecho | 25 | 20/06/2000 | 1.82 |
90 Loïc Mesanvi Delantero Izquierdo | 22 | 10/06/2003 | 1.72 |
98 Darius Randell Delantero Derecho | 17 | 25/08/2007 |
- ApodoThe Loons
- EstadioAllianz Field
- Club deSaint Paul, Minnesota
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Oluwaseyi | 9 |
Yeboah | 7 |
Markanich | 6 |
Bongokuhle Hlongwane | 3 |
Lod | 3 |
Pereyra | 2 |
Asistencias
Oluwaseyi | 7 |
Pereyra | 6 |
Romero | 4 |
Gressel | 3 |
Díaz | 3 |
Lod | 2 |
Barridas ganadas
Padelford | 0.5 |
Lod | 0.4 |
Gressel | 0.4 |
Hassani Dotson | 0.4 |
Bongokuhle Hlongwane | 0.3 |
Pereyra | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Pereyra | 6 |
Romero | 6 |
Oluwaseyi | 5 |
Boxall | 4 |
Markanich | 3 |
Yeboah | 3 |