
Nashville SC
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
14/06 | V | Chicago Fire | 21:30 |
25/06 | V | Revolution | 20:30 |
28/06 | V | DC United | 20:30 |
05/07 | L | Philadelphia Union | 21:30 |
09/07 | L | DC United | 22:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
31/05 | L | New York City FC | 2-2 |
28/05 | V | Columbus Crew | 2-2 |
24/05 | V | Toronto | 1-2 |
21/05 | V | Orlando City | 2-3 |
17/05 | L | DC United | 0-0 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Brian Callaghan Entrenador | 43 | 01/07/1981 | |
Arq | |||
1 Joe Willis Arquero | 36 | 10/08/1988 | 1.93 |
13 Xavier Valdez Arquero | 21 | 23/11/2003 | 1.98 |
99 Brian Schwake Arquero | 23 | 24/08/2001 | 1.89 |
Def | |||
2 Daniel Lovitz Defensa Lateral Izquierdo | 33 | 27/08/1991 | 1.78 |
4 Jeison Palacios Defensa Central | 31 | 20/03/1994 | 1.86 |
5 Jack Maher Defensa Central | 25 | 28/10/1999 | 1.91 |
22 Josh Bauer Defensa Central | 26 | 22/07/1998 | 1.85 |
23 Taylor Washington Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 16/08/1993 | 1.78 |
25 Walker Zimmerman Defensa Central | 32 | 19/05/1993 | 1.91 |
28 Wyatt Meyer Defensa Central | 24 | 11/01/2001 | 1.88 |
29 Julian Gaines Defensa Lateral Derecho | 22 | 05/11/2002 | 1.78 |
31 Andy Najar Defensa Lateral Derecho | 32 | 16/03/1993 | 1.75 |
33 Christopher Applewhite Defensa Central | 17 | 23/08/2007 | 1.88 |
Med | |||
6 Bryan Acosta Mediocampista Central | 31 | 24/11/1993 | 1.74 |
7 Gastón Brugman Mediocampista Central | 32 | 07/09/1992 | 1.75 |
8 Patrick Yazbek Mediocampista Central | 23 | 05/04/2002 | 1.78 |
10 Hany Mukhtar Mediocampista Ofensivo | 30 | 21/03/1995 | 1.74 |
16 Matthew Corcoran Mediocampista Central | 19 | 17/02/2006 | 1.83 |
20 Edvard Tagseth Mediocampista Central | 24 | 23/01/2001 | 1.71 |
47 Isaiah Jones Mediocampista Central | 19 | 08/04/2006 | 1.75 |
55 Ethan O'Brien Mediocampista Central | 24 | 24/01/2001 | 1.83 |
86 Christian Koffi Mediocampista Central | 24 | 28/08/2000 | |
Del | |||
9 Sam Surridge Centro Delantero | 26 | 28/07/1998 | 1.91 |
11 Tyler Boyd Delantero Izquierdo | 30 | 30/12/1994 | 1.83 |
12 Teal Bunbury Centro Delantero | 35 | 27/02/1990 | 1.88 |
14 Jacob Shaffelburg Delantero Izquierdo | 25 | 26/11/1999 | 1.81 |
19 Alex Muyl Delantero Derecho | 29 | 30/09/1995 | 1.80 |
24 Jonathan Pérez Delantero Izquierdo | 22 | 18/01/2003 | 1.68 |
37 Ahmed Qasem Delantero Derecho | 21 | 12/07/2003 | 1.83 |
77 Adem Sipić Centro Delantero | 19 | 05/04/2006 | 1.85 |
- ApodoThe Boys in Gold
- EstadioGEODIS Park
- Club deNashville, Tennessee
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Surridge | 11 |
Mukhtar | 7 |
Ahmed Qasem | 2 |
Lovitz | 2 |
Josh Bauer | 2 |
Muyl | 1 |
Asistencias
Mukhtar | 5 |
Najar | 4 |
Muyl | 3 |
Zimmerman | 2 |
Lovitz | 2 |
Tagseth | 2 |
Barridas ganadas
Ahmed Qasem | 0.4 |
Lovitz | 0.3 |
Tagseth | 0.3 |
Maher | 0.3 |
Najar | 0.3 |
Patrick Yazbek | 0.3 |
Tarjetas Amarillas
Patrick Yazbek | 5 |
Tagseth | 4 |
Lovitz | 3 |
Mukhtar | 2 |
Perez | 2 |
Ahmed Qasem | 1 |