Niza
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 22/08 | L | Lorient | 13:00 |
| 29/08 | V | Paris FC | 13:00 |
| 05/09 | L | Le Mans | 13:00 |
| 12/09 | V | Auxerre | 13:00 |
| 19/09 | L | Lille | 13:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 29/05 | L | St-Etienne | 4-1 |
| 26/05 | V | St-Etienne | 0-0 |
| 22/05 | V | Lens | 3-1 |
| 17/05 | L | Metz | 0-0 |
| 10/05 | V | Auxerre | 2-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Claude Puel Entrenador | 64 | 02/09/1961 | 1.77 |
| Arq | |||
30 Bartosz Żelazowski Arquero | 21 | 25/04/2005 | 1.93 |
31 Maxime Dupé Arquero | 33 | 04/03/1993 | 1.88 |
80 Yehvann Diouf Arquero | 26 | 16/11/1999 | 1.88 |
| Def | |||
2 Ali Abdi Defensa Lateral Izquierdo | 32 | 20/12/1993 | 1.77 |
5 Mohamed Abdel Monem Defensa Central | 27 | 01/02/1999 | 1.84 |
26 Melvin Bard Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 06/11/2000 | 1.73 |
28 Juma Bah Defensa Central | 20 | 11/04/2006 | 1.95 |
33 Antoine Mendy Defensa Central | 22 | 27/05/2004 | 1.87 |
37 Kojo Peprah Oppong Defensa Central | 22 | 04/06/2004 | 1.85 |
55 Youssouf Ndayishimiye Defensa Central | 27 | 27/10/1998 | 1.83 |
64 Moise Bombito Defensa Central | 26 | 30/03/2000 | 1.90 |
92 Jonathan Clauss Defensa Lateral Derecho | 33 | 25/09/1992 | 1.78 |
| Med | |||
6 Hicham Boudaoui Mediocampista Central | 26 | 23/09/1999 | 1.75 |
8 Morgan Sanson Mediocampista Central | 31 | 18/08/1994 | 1.80 |
20 Tom Louchet Volante Derecho | 23 | 04/05/2003 | 1.78 |
22 Tanguy Ndombélé Mediocampista Central | 29 | 28/12/1996 | 1.81 |
23 Gabin Bernardeau Mediocampista Ofensivo | 20 | 24/01/2006 | 1.81 |
24 Charles Vanhoutte Centrocampista defensivo | 27 | 16/09/1998 | 1.82 |
39 Djibril Coulibaly Mediocampista Central | 17 | 18/11/2008 | 1.78 |
41 Everton Da Silva Centrocampista defensivo | 19 | 12/04/2007 | 1.81 |
99 Abdul Samed Centrocampista defensivo | 26 | 26/03/2000 | 1.79 |
| Del | |||
10 Sofiane Diop Delantero Izquierdo | 26 | 09/06/2000 | 1.75 |
11 Elye Wahi Centro Delantero | 23 | 02/01/2003 | 1.81 |
21 Isak Jansson Delantero Izquierdo | 24 | 31/01/2002 | 1.75 |
25 Mohamed-Ali Cho Delantero Derecho | 22 | 19/01/2004 | 1.82 |
32 Kaïl Boudache Delantero Derecho | 20 | 15/06/2006 | |
47 Tiago Gouveia Delantero Derecho | 25 | 18/06/2001 | 1.76 |
90 Kevin Carlos Centro Delantero | 25 | 10/04/2001 | 1.86 |
- ApodoLes Aiglons / Le Gym
- Fundación1904
- EstadioAllianz Riviera
- Club deNice
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
E. Wahi | 2 |
Boga | 2 |
Moffi | 2 |
Clauss | 1 |
Kaïl Boudache | 1 |
Asistencias
Boga | 2 |
T. Louchet | 1 |
Diop | 1 |
Ndombélé | 1 |
Tarjetas Rojas
Y. Ndayishimiye | 1 |
Tarjetas Amarillas
Bernard Nguene | 1 |
Dante | 1 |
E. Wahi | 1 |
Bombito | 1 |