Portland Timbers
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 24/10 | L | Charlotte FC | 22:30 |
| 28/10 | V | St. Louis City | 20:30 |
| 01/11 | L | Houston Dynamo | 21:45 |
| 07/11 | V | Austin | 19:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 17/10 | L | Colorado Rapids | 0-0 |
| 14/10 | V | LA Galaxy | 2-0 |
| 10/10 | V | Sporting KC | 3-3 |
| 26/09 | V | San Jose | 3-1 |
| 19/09 | L | Atlanta United | 0-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Martí Cifuentes Entrenador | 44 | 07/07/1982 | |
DT Jack Cassidy Asistente tecnico | 36 | 04/02/1990 | |
| Arq | |||
25 Trey Muse Arquero | 27 | 26/07/1999 | 1.93 |
26 Hunter Sulte Arquero | 24 | 25/04/2002 | 2.01 |
41 James Pantemis Arquero | 29 | 21/02/1997 | 1.91 |
| Def | |||
2 Joel Waterman Defensa Central | 30 | 24/01/1996 | 1.85 |
4 Kamal Miller Defensa Central | 29 | 16/05/1997 | 1.83 |
5 Brandon Bye Defensa Lateral Derecho | 30 | 29/11/1995 | 1.80 |
6 Alexander Bonetig Defensa Central | 24 | 20/08/2002 | 1.87 |
12 Ronald Hernandez Defensa Lateral Derecho | 29 | 21/09/1997 | 1.72 |
15 Eric Miller Defensa Lateral Derecho | 33 | 15/01/1993 | 1.86 |
16 Sawyer Jura Defensa Lateral Derecho | 20 | 09/03/2006 | 1.85 |
18 Zac McGraw Defensa Central | 29 | 08/06/1997 | 1.93 |
20 Finn Surman Defensa Central | 23 | 23/09/2003 | 1.90 |
23 Ian Smith Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 26/07/2002 | 1.85 |
27 Jimer Fory Defensa Lateral Izquierdo | 24 | 24/05/2002 | 1.87 |
29 Juan Mosquera Defensa Lateral Derecho | 24 | 05/09/2002 | 1.80 |
| Med | |||
10 David Costa Mediocampista Ofensivo | 25 | 05/01/2001 | 1.68 |
17 Cole Bassett Mediocampista Ofensivo | 25 | 28/07/2001 | 1.80 |
21 Diego Chará Mediocampista Central | 40 | 05/04/1986 | 1.70 |
30 José Caicedo Mediocampista Central | 24 | 23/05/2002 | 1.78 |
80 Joao Ortiz Mediocampista Central | 30 | 01/05/1996 | 1.77 |
| Del | |||
7 Ariel Lassiter Delantero Izquierdo | 32 | 27/09/1994 | 1.78 |
11 Antony Delantero Izquierdo | 25 | 08/09/2001 | 1.85 |
14 Vincent Janssen Centro Delantero | 32 | 15/06/1994 | 1.85 |
22 Omir Fernandez Delantero Derecho | 27 | 08/02/1999 | 1.70 |
28 Alexander Aravena Delantero Izquierdo | 24 | 06/09/2002 | 1.78 |
88 Gage Guerra Centro Delantero | 0 | 03/08/1876 | 1.78 |
99 Kristoffer Velde Delantero Izquierdo | 27 | 09/09/1999 | 1.79 |
- ApodoThe Timbers
- EstadioProvidence Park
- Club dePortland, Oregon
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Kelsy | 9 |
Kristoffer Velde | 8 |
Lassiter | 5 |
David Costa | 5 |
Mora | 4 |
Janssen | 4 |
Asistencias
David Costa | 7 |
Kristoffer Velde | 6 |
Bassett | 4 |
Lassiter | 4 |
Bye | 3 |
Fory | 3 |
Barridas ganadas
Kristoffer Velde | 0.5 |
Caicedo | 0.5 |
Bye | 0.4 |
Fory | 0.3 |
David Costa | 0.3 |
Surman | 0.3 |
Tarjetas Rojas
Fory | 1 |
Miller | 1 |
Janssen | 1 |
Tarjetas Amarillas
Chará | 5 |
Kristoffer Velde | 5 |
Fory | 4 |
Miller | 4 |
Bye | 4 |
Kelsy | 4 |