Portugal
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 17/06 | L | RD Congo | 13:00 |
| 23/06 | L | Uzbekistán | 13:00 |
| 27/06 | V | Colombia | 19:30 |
| 24/09 | L | Gales | 14:45 |
| 27/09 | V | Noruega | 14:45 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 10/06 | L | Nigeria | 2-1 |
| 06/06 | L | Chile | 2-1 |
| 31/03 | V | Estados Unidos | 0-2 |
| 28/03 | V | México | 0-0 |
| 16/11 | L | Armenia | 9-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Roberto Martínez Entrenador | 52 | 13/07/1973 | |
| Arq | |||
1 Diogo Costa Arquero | 26 | 19/09/1999 | 1.86 |
12 José Sá Arquero | 33 | 17/01/1993 | 1.92 |
22 Rui Silva Arquero | 32 | 07/02/1994 | 1.91 |
| Def | |||
2 Nelson Semedo Defensa Lateral Derecho | 32 | 16/11/1993 | 1.77 |
3 Ruben Dias Defensa Central | 29 | 14/05/1997 | 1.87 |
4 Tomás Araújo Defensa Central | 24 | 16/05/2002 | 1.87 |
5 Diogo Dalot Defensa Lateral Derecho | 27 | 18/03/1999 | 1.83 |
6 Matheus Nunes Defensa Lateral Derecho | 27 | 27/08/1998 | 1.83 |
13 Renato Veiga Defensa Central | 22 | 29/07/2003 | 1.90 |
14 Goncalo Inacio Defensa Central | 24 | 25/08/2001 | 1.86 |
20 João Cancelo Defensa Lateral Derecho | 32 | 27/05/1994 | 1.82 |
25 Nuno Mendes Defensa Lateral Izquierdo | 23 | 19/06/2002 | 1.77 |
| Med | |||
João Neves Mediocampista Central | 21 | 27/09/2004 | 1.71 |
8 Bruno Fernandes Mediocampista Ofensivo | 31 | 08/09/1994 | 1.79 |
10 Bernardo Silva Mediocampista Ofensivo | 31 | 10/08/1994 | 1.73 |
16 Francisco Trincão Mediocampista Ofensivo | 26 | 29/12/1999 | 1.83 |
21 Ruben Neves Mediocampista Central | 29 | 13/03/1997 | 1.80 |
23 Vitinha Centrocampista defensivo | 26 | 13/02/2000 | 1.70 |
24 Samú Costa Centrocampista defensivo | 25 | 27/11/2000 | 1.85 |
| Del | |||
7 Cristiano Ronaldo Centro Delantero | 41 | 05/02/1985 | 1.87 |
9 Gonçalo Ramos Centro Delantero | 24 | 20/06/2001 | 1.85 |
11 João Félix Segundo Delantero | 26 | 10/11/1999 | 1.81 |
17 Rafael Leão Delantero Izquierdo | 27 | 10/06/1999 | 1.88 |
18 Pedro Neto Delantero Derecho | 26 | 09/03/2000 | 1.74 |
19 Goncalo Guedes Delantero Izquierdo | 29 | 29/11/1996 | 1.79 |
26 Francisco Conceição Delantero Derecho | 23 | 14/12/2002 | 1.66 |
- ApodoLa Seleção das Quinas
- EstadioEstádio Nacional
- Club deJamor, Oeiras
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Ramos | 3 |
Leao | 2 |
Fernandes | 2 |
Félix | 1 |
Pepê | 1 |
Guerreiro | 1 |
Asistencias
Fernandes | 3 |
Félix | 2 |
Guerreiro | 2 |
Dalot | 1 |
Ramos | 1 |
Barridas ganadas
Otavio | 1 |
António Silva | 1 |
Danilo | 1 |
Dias | 0.8 |
Carvalho | 0.8 |
Bernardo | 0.4 |
Tarjetas Amarillas
Fernandes | 1 |
Danilo | 1 |
Félix | 1 |
Dias | 1 |
R. Neves | 1 |
Vitinha | 1 |