Portugal
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 28/03 | V | México | 20:00 |
| 31/03 | V | Estados Unidos | 18:00 |
| 17/06 | L | RD Congo/Nueva Caledonia/Jamaica | 12:00 |
| 23/06 | L | Uzbekistán | 12:00 |
| 26/06 | V | Colombia | 18:30 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 16/11 | L | Armenia | 9-1 |
| 13/11 | V | Irlanda | 2-0 |
| 14/10 | L | Hungría | 2-2 |
| 11/10 | L | Irlanda | 1-0 |
| 09/09 | V | Hungría | 2-3 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Roberto Martínez Entrenador | 52 | 13/07/1973 | |
| Arq | |||
José Sá Arquero | 32 | 17/01/1993 | 1.92 |
Rui Silva Arquero | 31 | 07/02/1994 | 1.91 |
Diogo Costa Arquero | 26 | 19/09/1999 | 1.86 |
João Carvalho Arquero | 21 | 09/04/2004 | 1.92 |
| Def | |||
Ruben Dias Defensa Central | 28 | 14/05/1997 | 1.87 |
Goncalo Inacio Defensa Central | 24 | 25/08/2001 | 1.86 |
Renato Veiga Defensa Central | 22 | 29/07/2003 | 1.90 |
António Silva Defensa Central | 22 | 31/10/2003 | 1.87 |
João Cancelo Defensa Lateral Derecho | 31 | 27/05/1994 | 1.82 |
Nelson Semedo Defensa Lateral Derecho | 32 | 16/11/1993 | 1.77 |
Diogo Dalot Defensa Lateral Derecho | 26 | 18/03/1999 | 1.83 |
Matheus Nunes Defensa Lateral Derecho | 27 | 27/08/1998 | 1.83 |
| Med | |||
João Neves Centrocampista defensivo | 21 | 27/09/2004 | 1.74 |
Ruben Neves Mediocampista Central | 28 | 13/03/1997 | 1.80 |
João Palhinha Mediocampista Central | 30 | 09/07/1995 | 1.90 |
Vitinha Mediocampista Central | 25 | 13/02/2000 | 1.72 |
Bernardo Silva Mediocampista Ofensivo | 31 | 10/08/1994 | 1.73 |
Bruno Fernandes Mediocampista Ofensivo | 31 | 08/09/1994 | 1.79 |
| Del | |||
Rafael Leão Delantero Izquierdo | 26 | 10/06/1999 | 1.88 |
Pedro Gonçalves Delantero Izquierdo | 27 | 28/06/1998 | 1.73 |
Carlos Forbs Delantero Izquierdo | 21 | 19/03/2004 | 1.69 |
Cristiano Ronaldo Centro Delantero | 40 | 05/02/1985 | 1.87 |
Gonçalo Ramos Centro Delantero | 24 | 20/06/2001 | 1.85 |
João Félix Segundo Delantero | 26 | 10/11/1999 | 1.81 |
Pedro Neto Delantero Derecho | 25 | 09/03/2000 | 1.74 |
Francisco Trincão Delantero Derecho | 25 | 29/12/1999 | 1.83 |
Francisco Conceição Delantero Derecho | 22 | 14/12/2002 | 1.70 |
- ApodoLa Seleção das Quinas
- EstadioEstádio Nacional
- Club deJamor, Oeiras