Sevilla FC
PRÓXIMOS PARTIDOS
| Día | L/V | vs Equipo | Hora |
| 24/01 | L | Athletic | 11:30 |
| 02/02 | V | Mallorca | 14:00 |
| 07/02 | L | Girona | 11:30 |
| 15/02 | L | Alavés | 08:00 |
| 22/02 | V | Getafe | 08:00 |
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 19/01 | V | Elche CF | 2-2 |
| 12/01 | L | Celta | 0-1 |
| 04/01 | L | Levante UD | 0-3 |
| 20/12 | V | Real Madrid | 2-0 |
| 17/12 | V | Alavés | 1-0 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Matias Almeyda Entrenador | 52 | 21/12/1973 | 1.77 |
DT Javi Martinez Asistente tecnico | 37 | 01/07/1988 | 1.71 |
| Arq | |||
1 Odisseas Vlachodimos Arquero | 31 | 26/04/1994 | 1.91 |
13 Örjan Nyland Arquero | 35 | 10/09/1990 | 1.92 |
| Def | |||
Federico Gattoni Defensa Central | 26 | 16/02/1999 | 1.83 |
2 José Ángel Carmona Defensa Lateral Derecho | 23 | 29/01/2002 | 1.84 |
3 Cesar Azpilicueta Defensa Lateral Derecho | 36 | 28/08/1989 | 1.78 |
4 Kike Salas Defensa Central | 23 | 23/04/2002 | 1.88 |
5 Tanguy Nianzou Defensa Central | 23 | 07/06/2002 | 1.91 |
12 Gabriel Suazo Defensa Lateral Izquierdo | 28 | 09/08/1997 | 1.78 |
15 Fabio Cardoso Defensa Central | 31 | 19/04/1994 | 1.87 |
16 Juanlu Sánchez Defensa Lateral Derecho | 22 | 15/08/2003 | 1.86 |
23 Marcão Defensa Central | 29 | 05/06/1996 | 1.85 |
| Med | |||
6 Nemanja Gudelj Centrocampista defensivo | 34 | 16/11/1991 | 1.87 |
8 Joan Jordan Mediocampista Central | 31 | 06/07/1994 | 1.85 |
18 Lucien Agoumé Centrocampista defensivo | 23 | 09/02/2002 | 1.85 |
19 Batista Mendy Centrocampista defensivo | 26 | 12/01/2000 | 1.91 |
20 Djibril Sow Mediocampista Central | 28 | 06/02/1997 | 1.84 |
28 Manu Bueno Mediocampista Central | 21 | 27/07/2004 | 1.78 |
| Del | |||
7 Isaac Romero Centro Delantero | 25 | 18/05/2000 | 1.83 |
9 Akor Adams Centro Delantero | 25 | 29/01/2000 | 1.90 |
10 Alexis Sanchez Centro Delantero | 37 | 19/12/1988 | 1.69 |
11 Ruben Vargas Delantero Izquierdo | 27 | 05/08/1998 | 1.79 |
14 Peque Fernández Segundo Delantero | 23 | 04/10/2002 | 1.72 |
17 Alfon González Delantero Izquierdo | 26 | 04/05/1999 | 1.72 |
21 Chidera Ejuke Delantero Izquierdo | 28 | 02/01/1998 | 1.76 |
24 Adnan Januzaj Delantero Derecho | 30 | 05/02/1995 | 1.86 |
- ApodoLos Nervionenses
- Fundación1905
- EstadioEstadio Ramón Sánchez Pizjuán
- Club deSevilla
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Akor Adams | 5 |
Romero | 3 |
Vargas | 3 |
Sow | 2 |
Sanchez | 2 |
Gonzalez | 1 |
Asistencias
Vargas | 4 |
Carmona | 3 |
Akor Adams | 2 |
Lucien Agoumé | 2 |
Chidera Ejuke | 1 |
Suazo | 1 |
Barridas ganadas
Gudelj | 0.5 |
Vargas | 0.5 |
Juanlu | 0.4 |
Suazo | 0.4 |
Carmona | 0.2 |
Mendy | 0.2 |
Tarjetas Rojas
Marcão | 1 |
Tarjetas Amarillas
Carmona | 8 |
Lucien Agoumé | 8 |
Peque | 6 |
Mendy | 5 |
Gudelj | 4 |
Nianzou | 4 |