Sporting KC
Resultados
| Día | L/V | vs Equipo | Res |
| 18/10 | L | Houston Dynamo | 0-0 |
| 04/10 | V | Minnesota United | 3-0 |
| 27/09 | V | LA Galaxy | 4-1 |
| 20/09 | L | Whitecaps | 0-2 |
| 13/09 | V | Real Salt Lake | 2-1 |
PLANTEL
| Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
| Dir | |||
DT Kerry Zavagnin Asistente tecnico | 51 | 02/07/1974 | |
| Arq | |||
1 John Pulskamp Arquero | 24 | 19/04/2001 | 1.88 |
36 Ryan Schewe Arquero | 24 | 08/03/2001 | 1.93 |
| Def | |||
Andrew Brody Defensa Lateral Izquierdo | 30 | 03/05/1995 | 1.78 |
Korte Ford Defensa Central | 29 | 26/01/1996 | 1.88 |
2 Ian James Defensa Central | 17 | 06/06/2008 | 1.88 |
4 Robert Voloder Defensa Central | 24 | 09/05/2001 | 1.85 |
5 Daniel Rosero Defensa Central | 32 | 06/10/1993 | 1.87 |
14 Tim Leibold Defensa Lateral Izquierdo | 31 | 30/11/1993 | 1.74 |
15 Jansen Miller Defensa Central | 23 | 10/02/2002 | 1.88 |
17 Jacob Davis Defensa Lateral Derecho | 23 | 03/01/2002 | 1.78 |
18 Logan Ndenbe Defensa Lateral Izquierdo | 25 | 09/02/2000 | 1.74 |
22 Zorhan Bassong Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 07/05/1999 | 1.79 |
23 Alán Montes Defensa Central | 25 | 26/10/2000 | 1.91 |
24 Joaquín Fernández Defensa Central | 29 | 31/05/1996 | 1.90 |
| Med | |||
6 Nemanja Radoja Centrocampista defensivo | 32 | 06/02/1993 | 1.86 |
8 Memo Rodríguez Mediocampista Central | 29 | 27/12/1995 | 1.73 |
16 Jacob Bartlett Centrocampista defensivo | 20 | 07/10/2005 | 1.88 |
21 Manu García Mediocampista Ofensivo | 27 | 02/01/1998 | 1.69 |
26 Erik Thommy Mediocampista Ofensivo | 31 | 20/08/1994 | 1.74 |
| Del | |||
7 Santiago Muñóz Centro Delantero | 23 | 14/08/2002 | 1.77 |
9 Dejan Joveljic Centro Delantero | 26 | 07/08/1999 | 1.81 |
10 Daniel Salloi Delantero Izquierdo | 29 | 19/07/1996 | 1.85 |
11 Khiry Shelton Centro Delantero | 32 | 26/06/1993 | 1.91 |
13 Mason Toye Centro Delantero | 27 | 16/10/1998 | 1.91 |
20 Alenis Vargas Centro Delantero | 21 | 04/12/2003 | 1.88 |
30 Stephen Afrifa Delantero Izquierdo | 24 | 19/02/2001 | 1.80 |
93 Shapi Suleymanov Delantero Derecho | 25 | 16/12/1999 | 1.71 |
- ApodoThe Wizards
- EstadioChildren's Mercy Park
- Club deKansas City, Kansas
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Joveljic | 18 |
Salloi | 7 |
Thommy | 4 |
Toye | 3 |
Muñóz | 3 |
García | 2 |
Asistencias
García | 6 |
Thommy | 4 |
Suleymanov | 3 |
Salloi | 3 |
Leibold | 2 |
Toye | 2 |
Barridas ganadas
García | 0.6 |
Leibold | 0.5 |
Bartlett | 0.4 |
Ndenbe | 0.4 |
Miller | 0.4 |
Jake Davis | 0.4 |
Tarjetas Rojas
Jake Davis | 1 |
Suleymanov | 1 |
Shelton | 1 |
Tarjetas Amarillas
Bartlett | 8 |
Bassong | 8 |
Jake Davis | 7 |
Fernández | 6 |
Leibold | 6 |
García | 5 |