
Uruguay
PRÓXIMOS PARTIDOS
Día | L/V | vs Equipo | Hora |
10/06 | L | Venezuela | 20:00 |
09/09 | L | Perú | 11:00 |
14/09 | V | Chile | 11:00 |
Resultados
Día | L/V | vs Equipo | Res |
05/06 | V | Paraguay | 2-0 |
25/03 | V | Bolivia | 0-0 |
21/03 | L | Argentina | 0-1 |
19/11 | V | Brasil | 1-1 |
15/11 | L | Colombia | 3-2 |
PLANTEL
Jugadores | EDAD | Nacimiento | Altura |
Dir | |||
DT Marcelo Bielsa Entrenador | 69 | 21/07/1955 | |
Arq | |||
Santiago Mele Arquero | 27 | 06/09/1997 | 1.82 |
Franco Israel Arquero | 25 | 22/04/2000 | 1.86 |
Cristopher Fiermarin Arquero | 27 | 01/01/1998 | 1.89 |
Def | |||
Mathías Olivera Defensa Lateral Izquierdo | 27 | 31/10/1997 | 1.85 |
Joaquin Piquerez Defensa Lateral Izquierdo | 26 | 24/08/1998 | 1.84 |
José María Giménez Defensa Central | 30 | 20/01/1995 | 1.85 |
Santiago Bueno Defensa Central | 26 | 09/11/1998 | 1.90 |
Sebastián Cáceres Defensa Central | 25 | 18/08/1999 | 1.80 |
Ronald Araújo Defensa Central | 26 | 07/03/1999 | 1.88 |
Nicolás Marichal Defensa Central | 24 | 17/03/2001 | 1.86 |
Guillermo Varela Defensa Lateral Derecho | 32 | 24/03/1993 | 1.73 |
José Luis Rodríguez Defensa Lateral Derecho | 28 | 14/03/1997 | 1.83 |
Med | |||
Manuel Ugarte Centrocampista defensivo | 24 | 11/04/2001 | 1.82 |
Emiliano Martínez Centrocampista defensivo | 25 | 17/08/1999 | 1.85 |
Juan Sanabria Volante Izquierdo | 25 | 29/03/2000 | 1.73 |
Rodrigo Bentancur Mediocampista Central | 28 | 05/06/1997 | 1.87 |
Nahitan Nández Mediocampista Central | 29 | 28/12/1995 | 1.72 |
Lucas Torreira Mediocampista Central | 29 | 11/02/1996 | 1.67 |
Rodrigo Zalazar Mediocampista Central | 25 | 12/08/1999 | 1.78 |
Nicolás Fonseca Mediocampista Central | 26 | 19/10/1998 | 1.79 |
Giorgian De Arrascaeta Mediocampista Ofensivo | 31 | 01/06/1994 | 1.74 |
Del | |||
Rodrigo Aguirre Centro Delantero | 30 | 01/10/1994 | 1.83 |
Maximiliano Araújo Centro Delantero | 25 | 15/02/2000 | 1.76 |
Agustín Álvarez Martínez Centro Delantero | 24 | 19/05/2001 | 1.77 |
Luciano Rodríguez Centro Delantero | 21 | 16/07/2003 | 1.79 |
Brian Rodríguez Segundo Delantero | 25 | 20/05/2000 | 1.78 |
Facundo Torres Delantero Derecho | 25 | 13/04/2000 | 1.77 |
Facundo Pellistri Delantero Derecho | 23 | 20/12/2001 | 1.75 |
Cristian Olivera Delantero Derecho | 23 | 17/04/2002 | 1.70 |
- ApodoCeleste
- EstadioEstadio Centenario
- Club deMontevideo
ESTADÍSTICAS PERSONALES
Goles
Núñez | 2 |
Araújo | 2 |
Bentancur | 2 |
Pellistri | 1 |
Valverde | 1 |
Suarez | 1 |
Asistencias
De La Cruz | 2 |
Araújo | 1 |
Arrascaeta | 1 |
Giménez | 1 |
Viña | 1 |
Cáceres | 1 |
Barridas ganadas
Valverde | 0.7 |
Olivera | 0.6 |
Olivera | 0.5 |
Araújo | 0.5 |
Olaza | 0.5 |
Araújo | 0.4 |
Tarjetas Rojas
Varela | 1 |
Nández | 1 |
Tarjetas Amarillas
De La Cruz | 2 |
Varela | 1 |
Núñez | 1 |
Giménez | 1 |
Ugarte | 1 |
Viña | 1 |