EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Barcelona | 2.64 |
Real Madrid | 2.06 |
Villarreal | 1.79 |
Atlético | 1.7 |
Real Sociedad | 1.58 |
Betis | 1.48 |
| Goles recibidos | |
Barcelona | 0.91 |
Real Madrid | 0.94 |
Getafe | 1.03 |
Atlético | 1.12 |
Villarreal | 1.15 |
Osasuna | 1.21 |
| Valla invicta | |
Barcelona | 14 |
Atlético | 12 |
Real Madrid | 11 |
Getafe | 10 |
Rayo | 10 |
Betis | 9 |
| Posesión del balón | |
Barcelona | 68% |
Real Madrid | 59% |
Elche CF | 58% |
Atlético | 54% |
Rayo | 53% |
Sevilla | 52% |
| Saques de Esquina | |
Barcelona | 7.09 |
Real Madrid | 6.55 |
Atlético | 6.3 |
Rayo | 6.06 |
Real Sociedad | 5.88 |
Athletic | 5.58 |
| Penales convertidos | |
Real Madrid | 12/14 |
Celta | 8/8 |
Girona | 7/8 |
Real Sociedad | 7/8 |
Barcelona | 7/10 |
Alavés | 6/6 |
| Penaltis cometidos | |
Sevilla | 9/12 |
Osasuna | 8/8 |
Villarreal | 7/8 |
Rayo | 6/7 |
Valencia | 6/7 |
Alavés | 5/5 |
| Tarjetas Rojas | |
Rayo | 9 |
Real Oviedo | 8 |
Athletic | 7 |
Getafe | 7 |
Real Madrid | 7 |
Girona | 7 |
| Tarjetas Amarillas | |
Sevilla | 94 |
Getafe | 92 |
Rayo | 85 |
Osasuna | 80 |
Espanyol | 73 |
Levante UD | 72 |