
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Barcelona | 2.68 |
Real Madrid | 2.05 |
Villarreal | 1.87 |
Atlético | 1.79 |
Celta | 1.55 |
Betis | 1.5 |
Goles recibidos | |
Athletic | 0.76 |
Atlético | 0.79 |
Real Madrid | 1 |
Barcelona | 1.03 |
Getafe | 1.03 |
Mallorca | 1.16 |
Valla invicta | |
Atlético | 17 |
Athletic | 15 |
Real Madrid | 15 |
Barcelona | 13 |
Real Sociedad | 13 |
Leganés | 11 |
Posesión del balón | |
Barcelona | 69% |
Real Madrid | 60% |
Girona | 56% |
Celta | 54% |
Real Sociedad | 53% |
Atlético | 52% |
Saques de Esquina | |
Barcelona | 6.97 |
Real Madrid | 6.39 |
Real Sociedad | 5.71 |
Rayo | 5.32 |
Betis | 5.18 |
Athletic | 5.11 |
Penales convertidos | |
Real Madrid | 10/14 |
Osasuna | 9/9 |
Alavés | 9/11 |
Celta | 8/9 |
Barcelona | 7/8 |
Betis | 7/10 |
Penaltis cometidos | |
Alavés | 11/11 |
Getafe | 8/9 |
Osasuna | 7/7 |
Valladolid | 7/7 |
Leganés | 7/8 |
Villarreal | 7/8 |
Tarjetas Rojas | |
Sevilla | 8 |
Getafe | 7 |
Celta | 6 |
Mallorca | 6 |
Alavés | 5 |
Leganés | 5 |
Tarjetas Amarillas | |
Las Palmas | 107 |
Getafe | 103 |
Alavés | 102 |
Rayo | 96 |
Sevilla | 92 |
Villarreal | 92 |