EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Barcelona | 4.33 |
Real Madrid | 2.56 |
Atlético | 2.11 |
Real Sociedad | 1.89 |
Betis | 1.78 |
Levante UD | 1.67 |
| Goles recibidos | |
Celta | 0.78 |
Atlético | 0.89 |
Athletic | 1 |
Barcelona | 1 |
Real Madrid | 1 |
Alavés | 1.11 |
| Valla invicta | |
Athletic | 5 |
Atlético | 4 |
Celta | 4 |
Barcelona | 4 |
Betis | 4 |
Alavés | 3 |
| Posesión del balón | |
Barcelona | 70% |
Villarreal | 60% |
Atlético | 60% |
Athletic | 54% |
Real Madrid | 53% |
Elche CF | 51% |
| Saques de Esquina | |
Barcelona | 7.33 |
Villarreal | 7.11 |
Real Sociedad | 7 |
Real Madrid | 6.44 |
Atlético | 6.33 |
Athletic | 6 |
| Penales convertidos | |
Osasuna | 4/4 |
Barcelona | 4/5 |
Villarreal | 3/3 |
Atlético | 2/2 |
Sevilla | 2/2 |
Real Madrid | 2/3 |
| Penaltis cometidos | |
Racing de Santander | 4/5 |
Atlético | 3/3 |
Rayo | 3/3 |
Real Sociedad | 2/2 |
Levante UD | 2/3 |
Athletic | 1/1 |
| Tarjetas Rojas | |
Getafe | 4 |
Deportivo | 3 |
Real Sociedad | 3 |
Sevilla | 3 |
Athletic | 2 |
Rayo | 2 |
| Tarjetas Amarillas | |
Getafe | 30 |
Espanyol | 27 |
Sevilla | 25 |
Osasuna | 24 |
Racing de Santander | 24 |
Elche CF | 22 |