EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Olimpia | 1.65 |
Cerro Porteño | 1.53 |
Recoleta FC | 1.5 |
Club Guaraní | 1.47 |
Club Nacional | 1.39 |
Libertad | 1.39 |
| Goles recibidos | |
Olimpia | 0.71 |
Cerro Porteño | 0.82 |
Ameliano | 0.83 |
Club Nacional | 1.06 |
Sportivo Trinidense | 1.06 |
Rubio Ñú | 1.17 |
| Valla invicta | |
Olimpia | 9 |
Cerro Porteño | 8 |
Rubio Ñú | 7 |
Club Guaraní | 5 |
Club Nacional | 5 |
Libertad | 5 |
| Posesión del balón | |
Cerro Porteño | 57% |
Libertad | 55% |
Olimpia | 55% |
Club Nacional | 54% |
Luqueño | 54% |
Recoleta FC | 53% |
| Saques de Esquina | |
Cerro Porteño | 5.47 |
Club Nacional | 4.78 |
Olimpia | 4.76 |
Libertad | 4.67 |
Ameliano | 4.67 |
Sportivo Trinidense | 4.29 |
| Penales convertidos | |
Ameliano | 5 |
Sportivo Trinidense | 5 |
Club Guaraní | 3 |
Club Nacional | 3 |
Recoleta FC | 3 |
Luqueño | 3 |
| Penaltis cometidos | |
Cerro Porteño | 1/1 |
2 de Mayo | 0/1 |
| Tarjetas Rojas | |
Club Guaraní | 6 |
2 de Mayo | 5 |
Rubio Ñú | 5 |
CS San Lorenzo | 3 |
Luqueño | 3 |
Olimpia | 3 |
| Tarjetas Amarillas | |
Sportivo Trinidense | 52 |
Club Guaraní | 43 |
Club Nacional | 43 |
Olimpia | 42 |
Ameliano | 38 |
Cerro Porteño | 37 |