
EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
Goles | |
Argentina | 1.82 |
Brasil | 1.41 |
Colombia | 1.29 |
Uruguay | 1.29 |
Bolivia | 0.94 |
Venezuela | 0.88 |
Goles recibidos | |
Ecuador | 0.29 |
Argentina | 0.53 |
Paraguay | 0.59 |
Uruguay | 0.71 |
Colombia | 0.88 |
Brasil | 0.94 |
Valla invicta | |
Ecuador | 12 |
Argentina | 11 |
Paraguay | 9 |
Uruguay | 9 |
Colombia | 7 |
Brasil | 6 |
Posesión del balón | |
Argentina | 64% |
Brasil | 62% |
Colombia | 56% |
Uruguay | 53% |
Ecuador | 52% |
Chile | 51% |
Saques de Esquina | |
Brasil | 5.24 |
Chile | 4.47 |
Uruguay | 4.47 |
Paraguay | 4.35 |
Colombia | 4.24 |
Argentina | 4.12 |
Penales convertidos | |
Bolivia | 3/3 |
Brasil | 3/5 |
Venezuela | 2/2 |
Colombia | 2/3 |
Uruguay | 1/1 |
Paraguay | 1/2 |
Penaltis cometidos | |
Perú | 4/4 |
Paraguay | 3/3 |
Colombia | 2/2 |
Argentina | 1/1 |
Bolivia | 1/2 |
Uruguay | 1/2 |
Tarjetas Rojas | |
Bolivia | 5 |
Chile | 3 |
Argentina | 2 |
Ecuador | 2 |
Paraguay | 2 |
Brasil | 1 |
Tarjetas Amarillas | |
Venezuela | 42 |
Perú | 38 |
Brasil | 37 |
Chile | 37 |
Uruguay | 37 |
Colombia | 35 |