EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Alemania | 7 |
Suecia | 5 |
Estados Unidos | 4 |
Inglaterra | 4 |
Noruega | 4 |
Canadá | 3.5 |
| Goles recibidos | |
México | 0 |
Argentina | 0 |
Australia | 0 |
Cabo Verde | 0 |
Costa de Marfil | 0 |
Escocia | 0 |
| Valla invicta | |
México | 2 |
Argentina | 1 |
Australia | 1 |
Cabo Verde | 1 |
Costa de Marfil | 1 |
Escocia | 1 |
| Posesión del balón | |
Portugal | 75% |
España | 74% |
Turquía | 71% |
Canadá | 70% |
Uruguay | 66% |
Estados Unidos | 65% |
| Saques de Esquina | |
Canadá | 14 |
Uruguay | 14 |
España | 11 |
Suiza | 8.5 |
Alemania | 8 |
Inglaterra | 8 |
| Penales convertidos | |
Suiza | 2/2 |
Alemania | 1/1 |
Austria | 1/1 |
Inglaterra | 1/1 |
Sudáfrica | 1/1 |
| Penaltis cometidos | |
Bosnia Herzegovina | 1/1 |
Croacia | 1/1 |
Curazao | 1/1 |
Jordania | 1/1 |
Qatar | 1/1 |
Republica Checa | 1/1 |
| Tarjetas Rojas | |
Qatar | 2 |
Sudáfrica | 2 |
Bosnia Herzegovina | 1 |
México | 1 |
Alemania | 0 |
Arabia Saudita | 0 |
| Tarjetas Amarillas | |
Paraguay | 5 |
Bosnia Herzegovina | 5 |
Sudáfrica | 4 |
Costa de Marfil | 3 |
Escocia | 3 |
Países Bajos | 3 |