EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Man City | 2.03 |
Arsenal | 1.87 |
Man Utd | 1.82 |
Liverpool | 1.66 |
Bournemouth | 1.53 |
Chelsea | 1.53 |
| Goles recibidos | |
Arsenal | 0.71 |
Man City | 0.92 |
Brighton | 1.21 |
Sunderland | 1.26 |
Aston Villa | 1.29 |
Everton | 1.32 |
| Valla invicta | |
Arsenal | 19 |
Man City | 16 |
Palace | 12 |
Bournemouth | 11 |
Everton | 11 |
Sunderland | 11 |
| Posesión del balón | |
Man City | 60% |
Liverpool | 59% |
Chelsea | 58% |
Arsenal | 56% |
Brighton | 54% |
Aston Villa | 53% |
| Saques de Esquina | |
Man City | 6.5 |
Liverpool | 6.11 |
Newcastle Utd | 6.08 |
Chelsea | 5.95 |
Arsenal | 5.68 |
Bournemouth | 5.58 |
| Penales convertidos | |
Palace | 8/8 |
Brentford | 8/10 |
Chelsea | 7/8 |
Newcastle Utd | 6/6 |
Leeds | 6/8 |
Fulham | 5/5 |
| Penaltis cometidos | |
Burnley | 7/8 |
Bournemouth | 6/6 |
Leeds | 6/6 |
West Ham | 6/7 |
Newcastle Utd | 5/5 |
Wolves | 5/5 |
| Tarjetas Rojas | |
Chelsea | 8 |
Everton | 4 |
Tottenham | 4 |
Burnley | 3 |
Man Utd | 3 |
Newcastle Utd | 3 |
| Tarjetas Amarillas | |
Tottenham | 99 |
Chelsea | 90 |
Bournemouth | 88 |
Brighton | 86 |
Sunderland | 82 |
Wolves | 77 |