EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Brighton | 3.29 |
Man City | 2.71 |
Chelsea | 2.43 |
Brentford | 1.86 |
Arsenal | 1.57 |
Ipswich | 1.57 |
| Goles recibidos | |
Arsenal | 0.71 |
Brighton | 0.71 |
Leeds | 0.86 |
Everton | 1 |
Hull City | 1 |
Man City | 1 |
| Valla invicta | |
Brighton | 5 |
Arsenal | 4 |
Everton | 3 |
Hull City | 3 |
Liverpool | 3 |
Man City | 3 |
| Posesión del balón | |
Man City | 65% |
Arsenal | 61% |
Tottenham | 60% |
Brighton | 60% |
Fulham | 57% |
Liverpool | 56% |
| Saques de Esquina | |
Tottenham | 6.57 |
Fulham | 6.14 |
Man Utd | 6.14 |
Chelsea | 6 |
Brighton | 5.71 |
Man City | 5.57 |
| Penales convertidos | |
Arsenal | 1/1 |
Brighton | 1/1 |
Coventry | 1/1 |
Ipswich | 1/1 |
Liverpool | 1/1 |
Man Utd | 1/1 |
| Penaltis cometidos | |
Newcastle Utd | 2/2 |
Brentford | 1/1 |
Coventry | 1/1 |
Ipswich | 1/1 |
Liverpool | 1/1 |
Man City | 1/1 |
| Tarjetas Rojas | |
Brentford | 2 |
Sunderland | 2 |
Aston Villa | 1 |
Brighton | 1 |
Coventry | 1 |
Palace | 1 |
| Tarjetas Amarillas | |
Hull City | 22 |
Bournemouth | 21 |
Newcastle Utd | 19 |
Brentford | 18 |
Liverpool | 17 |
Forest | 16 |