EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Man City | 2.05 |
Arsenal | 1.82 |
Man Utd | 1.73 |
Chelsea | 1.64 |
Bournemouth | 1.59 |
Brentford | 1.59 |
| Goles recibidos | |
Arsenal | 0.64 |
Man City | 0.95 |
Sunderland | 1.05 |
Chelsea | 1.09 |
Aston Villa | 1.14 |
Palace | 1.14 |
| Valla invicta | |
Arsenal | 11 |
Chelsea | 9 |
Everton | 9 |
Man City | 9 |
Palace | 8 |
Liverpool | 7 |
| Posesión del balón | |
Liverpool | 61% |
Man City | 59% |
Arsenal | 58% |
Chelsea | 57% |
Newcastle Utd | 54% |
Aston Villa | 54% |
| Saques de Esquina | |
Newcastle Utd | 6.5 |
Man City | 5.82 |
Arsenal | 5.77 |
Chelsea | 5.77 |
Bournemouth | 5.68 |
Tottenham | 5.45 |
| Penales convertidos | |
Brentford | 5/7 |
Palace | 4/4 |
Newcastle Utd | 4/4 |
Arsenal | 3/3 |
Chelsea | 3/3 |
Bournemouth | 3/4 |
| Penaltis cometidos | |
Brighton | 5/6 |
Burnley | 5/6 |
West Ham | 5/6 |
Leeds | 4/4 |
Forest | 4/4 |
Bournemouth | 3/3 |
| Tarjetas Rojas | |
Chelsea | 5 |
Everton | 3 |
Burnley | 2 |
Newcastle Utd | 2 |
Sunderland | 2 |
Tottenham | 2 |
| Tarjetas Amarillas | |
Tottenham | 58 |
Brighton | 57 |
Bournemouth | 54 |
Chelsea | 50 |
Fulham | 50 |
Wolves | 46 |