EQUIPOS
Pulsar en el equipo para ver su info detallada
ESTADÍSTICAS DE EQUIPOS
| Goles | |
Inglaterra | 3.5 |
España | 3 |
Suiza | 2.75 |
Austria | 2.25 |
Eslovaquia | 2.25 |
Finlandia | 2.25 |
| Goles recibidos | |
Irlanda del Norte | 0 |
Estonia | 0.25 |
Islandia | 0.25 |
Suiza | 0.25 |
Azerbaiyán | 0.33 |
Alemania | 0.5 |
| Valla invicta | |
Irlanda del Norte | 4 |
Bielorrusia | 3 |
Estonia | 3 |
Inglaterra | 3 |
Islandia | 3 |
Suiza | 3 |
| Posesión del balón | |
Finlandia | 67% |
Alemania | 67% |
Eslovaquia | 65% |
España | 64% |
Francia | 64% |
Suiza | 64% |
| Saques de Esquina | |
Países Bajos | 7.5 |
Eslovaquia | 7 |
Albania | 6.75 |
Armenia | 6.25 |
Islandia | 6.25 |
Portugal | 6.25 |
| Penales convertidos | |
Albania | 2/2 |
Irlanda | 2/2 |
Austria | 1/1 |
Bosnia Herzegovina | 1/1 |
Dinamarca | 1/1 |
Escocia | 1/1 |
| Penaltis cometidos | |
Austria | 2/2 |
Israel | 2/2 |
Moldavia | 2/2 |
San Marino | 2/2 |
Azerbaiyán | 1/1 |
Bielorrusia | 1/1 |
| Tarjetas Rojas | |
Escocia | 2 |
Noruega | 2 |
Republica Checa | 2 |
Lituania | 1 |
Albania | 1 |
Chipre | 1 |
| Tarjetas Amarillas | |
Bélgica | 14 |
Bielorrusia | 13 |
Eslovenia | 13 |
Bulgaria | 12 |
Macedonia del Norte | 12 |
Rumania | 12 |